SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra Alluminio SCHUCO 2 ante



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra Alluminio SCHUCO 2 ante

TIPOLOGIA Finestra in Alluminio SCHUCO AWS 75 BS HI+

Finestra Alluminio 2 ante apribili a battente
Profilo SCHUCO AWS 75 BS HI+
Telaio e Anta su 3 lati a scomparsa (VISTA ESTERNA)

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2100 2300 2500
500 3.697,00 3.753,00 3.807,00 3.864,00 3.920,00 3.976,00 4.032,00 4.088,00 4.199,00
700 3.697,00 3.753,00 3.807,00 3.864,00 3.920,00 3.976,00 4.032,00 4.088,00 4.199,00 4.309,00
900 3.697,00 3.753,00 3.807,00 3.864,00 3.920,00 3.976,00 4.032,00 4.088,00 4.199,00 4.309,00 4.424,00 4.533,00
1000 3.797,00 3.850,00 3.906,00 3.965,00 4.022,00 4.077,00 4.133,00 4.189,00 4.298,00 4.411,00 4.525,00 4.635,00
1100 3.899,00 3.955,00 4.008,00 4.066,00 4.122,00 4.175,00 4.232,00 4.290,00 4.399,00 4.511,00 4.621,00 4.735,00
1200 3.998,00 4.052,00 4.109,00 4.166,00 4.220,00 4.276,00 4.332,00 4.388,00 4.500,00 4.610,00 4.721,00 4.836,00
1300 4.099,00 4.155,00 4.210,00 4.267,00 4.323,00 4.376,00 4.432,00 4.488,00 4.600,00 4.712,00 4.822,00 5.096,00
1400 4.199,00 4.253,00 4.309,00 4.367,00 4.424,00 4.476,00 4.533,00 4.588,00 4.698,00 4.815,00 5.082,00 5.193,00
1500 4.413,00 4.469,00 4.526,00 4.584,00 4.638,00 4.696,00 4.753,00 4.808,00 4.922,00 5.193,00 5.306,00 5.419,00
1600 4.512,00 4.570,00 4.623,00 4.682,00 4.740,00 4.795,00 4.854,00 4.906,00 5.181,00 5.292,00 5.407,00 5.522,00
1700 4.564,00 4.619,00 4.673,00 4.731,00 4.785,00 4.841,00 4.899,00 4.953,00 5.244,00 5.477,00 5.592,00 5.705,00
1800 4.661,00 4.718,00 4.773,00 4.830,00 4.886,00 4.941,00 4.997,00 5.233,00 5.344,00 5.578,00 5.692,00 5.807,00
1900 4.761,00 4.819,00 4.872,00 4.928,00 4.984,00 5.040,00 5.281,00 5.334,00 5.445,00 5.558,00 5.790,00 5.908,00
2000 4.858,00 4.915,00 4.973,00 5.026,00 5.083,00 5.323,00 5.379,00 5.435,00 5.545,00 5.656,00 5.895,00 6.009,00
2100 4.959,00 5.013,00 5.068,00 5.124,00 5.366,00 5.424,00 5.477,00 5.534,00 5.645,00 5.755,00 5.998,00 6.110,00
2200 5.058,00 5.113,00 5.169,00 5.225,00 5.468,00 5.524,00 5.578,00 5.635,00 5.747,00 5.862,00 6.097,00 6.208,00
2300 5.158,00 5.211,00 5.267,00 5.512,00 5.569,00 5.622,00 5.678,00 5.734,00 5.846,00 5.963,00 6.196,00 6.308,00
2400 5.256,00 5.309,00 5.366,00 5.613,00 5.670,00 5.726,00 5.779,00 5.835,00 5.950,00 6.062,00 6.297,00 6.411,00
2500 5.354,00 5.411,00 5.656,00 5.712,00 5.769,00 5.827,00 5.880,00 5.937,00 6.051,00 6.160,00 6.399,00 6.586,00
2600 5.488,00 5.586,00 5.855,00 5.953,00 6.024,00 6.159,00 6.222,00 6.342,00 6.586,00 6.831,00 7.074,00
2700 5.669,00 5.806,00 6.024,00 6.098,00 6.222,00 6.342,00 6.441,00 6.586,00 6.831,00 7.074,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 1850 x H. 2250 valgono le misure superiori L. 1900 x H. 2300
3) La misura selezionata può essere modificata nella fase successiva
4) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA