SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra Alluminio SCHUCO Fissa



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra in Alluminio SCHUCO Telaio Fisso senza anta

TIPOLOGIA Finestra in Alluminio SCHUCO AWS 75 BS HI+

Finestra in Alluminio 1 telaio FISSO (senza anta)
Profilo SCHUCO AWS 75 BS HI+
Telaio su 3 lati a scomparsa (VISTA ESTERNA)

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
600 900,00 949,00 997,00 1.040,00 1.091,00 1.184,00 1.278,00 1.378,00 1.476,00 1.571,00 1.669,00 1.767,00
700 948,00 997,00 1.040,00 1.086,00 1.135,00 1.233,00 1.326,00 1.422,00 1.520,00 1.620,00 1.715,00 1.834,00
800 997,00 1.044,00 1.091,00 1.135,00 1.184,00 1.280,00 1.375,00 1.471,00 1.569,00 1.666,00 1.764,00 1.887,00
900 1.040,00 1.091,00 1.135,00 1.183,00 1.233,00 1.327,00 1.420,00 1.518,00 1.613,00 1.712,00 1.809,00 1.915,00
1000 1.086,00 1.140,00 1.183,00 1.233,00 1.278,00 1.375,00 1.467,00 1.565,00 1.663,00 1.761,00 1.858,00 1.964,00
1100 1.140,00 1.184,00 1.233,00 1.278,00 1.327,00 1.422,00 1.515,00 1.368,00 1.711,00 1.807,00 1.905,00 1.999,00
1200 1.183,00 1.233,00 1.278,00 1.326,00 1.375,00 1.467,00 1.562,00 1.660,00 1.756,00 1.854,00 1.954,00 2.050,00
1300 1.233,00 1.280,00 1.327,00 1.375,00 1.422,00 1.518,00 1.610,00 1.707,00 1.806,00 1.904,00 1.999,00 2.097,00
1400 1.278,00 1.327,00 1.375,00 1.420,00 1.467,00 1.564,00 1.656,00 1.756,00 1.854,00 1.952,00 2.050,00 2.148,00
1500 1.326,00 1.375,00 1.420,00 1.467,00 1.515,00 1.610,00 1.704,00 1.800,00 1.898,00 1.999,00 2.097,00 2.195,00
1600 1.375,00 1.422,00 1.467,00 1.515,00 1.564,00 1.660,00 1.753,00 1.849,00 1.947,00 2.050,00 2.148,00 2.243,00
1700 1.420,00 1.467,00 1.515,00 1.562,00 1.610,00 1.705,00 1.796,00 1.896,00 1.992,00 2.097,00 2.195,00 2.296,00
1800 1.467,00 1.518,00 1.564,00 1.610,00 1.660,00 1.754,00 1.847,00 1.943,00 2.040,00 2.148,00 2.243,00 2.342,00
1900 1.515,00 1.564,00 1.610,00 1.656,00 1.705,00 1.800,00 1.891,00 1.966,00 2.064,00 2.195,00 2.293,00 2.391,00
2000 1.562,00 1.610,00 1.656,00 1.704,00 1.753,00 1.847,00 1.939,00 2.036,00 2.134,00 2.243,00 2.342,00 2.439,00
2100 1.610,00 1.660,00 1.705,00 1.753,00 1.800,00 1.896,00 1.989,00 2.086,00 2.183,00 2.293,00 2.393,00 2.500,00
2200 1.656,00 1.705,00 1.753,00 1.796,00 1.847,00 1.940,00 2.034,00 2.132,00 2.232,00 2.342,00 2.443,00 2.548,00
2300 1.705,00 1.754,00 1.800,00 1.847,00 1.896,00 1.991,00 2.085,00 2.181,00 2.278,00 2.391,00 2.492,00 2.589,00
2400 1.753,00 1.800,00 1.847,00 1.891,00 1.940,00 2.036,00 2.131,00 2.229,00 2.325,00 2.439,00 2.537,00 2.646,00
2500 1.796,00 1.847,00 1.891,00 1.939,00 1.989,00 2.085,00 2.176,00 2.274,00 2.370,00 2.513,00 2.636,00 2.696,00
2600 1.870,00 1.918,00 1.966,00 2.013,00 2.059,00 2.157,00 2.250,00 2.345,00 2.493,00 2.589,00 2.708,00 2.829,00
2700 1.943,00 1.992,00 2.038,00 2.110,00 2.159,00 2.232,00 2.321,00 2.419,00 2.565,00 2.663,00 2.782,00 2.926,00
 
H/L 2600 2800 3000
600 1.890,00 2.022,00 2.164,00
700 1.963,00 2.099,00 2.246,00
800 2.019,00 2.160,00 2.311,00
900 2.058,00 2.201,00 2.355,00
1000 2.107,00 2.253,00 2.411,00
1100 2.141,00 2.290,00 2.450,00
1200 2.192,00 2.345,00 2.510,00
1300 2.243,00 2.400,00 2.568,00
1400 2.296,00 2.456,00 2.629,00
1500 2.349,00 2.512,00 2.688,00
1600 2.400,00 2.565,00 2.745,00
1700 2.456,00 2.628,00 2.811,00
1800 2.505,00 2.680,00 2.867,00
1900 2.556,00 2.736,00 2.926,00
2000 2.610,00 2.790,00 2.988,00
2100 2.674,00 2.862,00 3.060,00
2200 2.727,00 2.916,00 3.122,00
2300 2.769,00 2.962,00 3.168,00
2400 2.831,00 3.027,00 3.241,00
2500 2.884,00 3.086,00 3.301,00
2600 3.025,00 3.237,00 3.462,00
2700 3.136,00 3.354,00 3.590,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 900 x H. 1300
3) La misura selezionata può essere modificata nella fase successiva
4) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA