SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra PVC Fissa



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra FISSA in PVC Aluplast

TIPOLOGIA Finestra PVC FISSA senza anta (non apribile)

5  1 recensioni >

1 Telaio fisso senza anta
Coefficiente di trasmittanza termica (senza il vetro) Uf=1.30 W/m²K per il profilo di serie
Fermavetro di forma squadrata/arrotondata/sagomata, a scelta
Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni
- Permeabilità all’aria: CLASSE 4
- Tenuta all’acqua: 7A
- Resistenza al vento: CLASSE C4

NO MANUTENZIONE

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500
500 181,00 189,00 206,00 224,00 242,00 260,00 276,00 294,00 313,00 330,00 348,00
600 181,00 189,00 206,00 224,00 242,00 260,00 276,00 294,00 313,00 330,00 348,00
700 190,00 199,00 216,00 235,00 252,00 271,00 290,00 296,00 325,00 344,00 362,00
800 199,00 207,00 227,00 245,00 263,00 283,00 301,00 320,00 339,00 356,00 376,00
900 207,00 216,00 236,00 255,00 275,00 294,00 314,00 331,00 352,00 371,00 389,00
1000 216,00 225,00 246,00 267,00 285,00 307,00 325,00 345,00 365,00 385,00 406,00
1100 225,00 236,00 256,00 276,00 297,00 317,00 338,00 359,00 378,00 399,00 420,00
1200 235,00 245,00 264,00 286,00 307,00 329,00 350,00 371,00 391,00 413,00 434,00
1300 244,00 253,00 275,00 297,00 319,00 340,00 362,00 384,00 405,00 426,00 446,00
1400 252,00 262,00 285,00 307,00 329,00 352,00 374,00 396,00 419,00 440,00 463,00
1500 261,00 273,00 294,00 317,00 340,00 363,00 386,00 408,00 431,00 454,00 477,00
1600 270,00 282,00 305,00 328,00 352,00 375,00 398,00 422,00 444,00 468,00 491,00
1700 279,00 291,00 315,00 338,00 362,00 386,00 409,00 434,00 458,00 482,00 505,00
1800 288,00 299,00 324,00 350,00 374,00 398,00 422,00 446,00 470,00 494,00 520,00
1900 297,00 308,00 334,00 360,00 384,00 409,00 434,00 459,00 485,00 509,00 535,00
2000 307,00 319,00 344,00 370,00 396,00 422,00 446,00 472,00 498,00 523,00 549,00
2100 315,00 328,00 353,00 380,00 406,00 432,00 458,00 485,00 511,00 537,00 562,00
2200 324,00 337,00 363,00 390,00 417,00 444,00 470,00 498,00 524,00 550,00 577,00
2300 324,00 345,00 374,00 400,00 428,00 455,00 482,00 511,00 537,00 564,00 592,00
2400 342,00 355,00 383,00 411,00 439,00 467,00 494,00 522,00 550,00 578,00 606,00
2500 351,00 365,00 393,00 422,00 451,00 478,00 506,00 535,00 564,00 592,00 620,00
2600 361,00 374,00 402,00 431,00 460,00 490,00 520,00 547,00 577,00 606,00 635,00
2700 368,00 383,00 412,00 443,00 472,00 501,00 531,00 560,00 590,00 619,00 650,00
2800 377,00 393,00 422,00 453,00 482,00 513,00 543,00 573,00 604,00 632,00 664,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1200 valgono le misure superiori L. 900 x H. 1300
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, vetri, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno ma serve soprattutto a confrontare i prezzi
9) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA