/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Finestra PVC Aluplast 1 Anta con Sottoluce TIPOLOGIA Finestra PVC 1 Anta con SottoluceTelaio a 5 camere profondità 70 mm di forma arrotondata esternamente o squadrata a scelta.1 Anta a 5 camere profondità 79 mm di forma arrotondata esternamente o squadrata a scelta. Coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf=1.30 W/m²K. Doppia guarnizione con stessa prestazione della versione 3 guarnizioni. Fermavetro di forma squadrata/arrotondata/sagomata, a scelta. Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni. Manovra di tipo antieffrazione con meccanismo anta-ribalta e microventilazione di serie Ferramenta di chiusura Maico; maniglia di sicurezza con meccanismo securstick (manovra a scatti). Alza anta di serie = 1 regolazione su 15mila aperture (contro il modello standard che subisce più regolazioni su 2mila aperture). Nottolino a fungo autoregolante e corsa nottolino consentono di correggere automaticamente piccole imperfezioni, garantendo uniformità e precisione nel funzionamento. - Permeabilità all’aria: CLASSE 4 - Tenuta all’acqua: 7A - Resistenza al vento: CLASSE C4 NO MANUTENZIONE Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
1000 | 522,00 | 522,00 | 539,00 | 554,00 | 566,00 | 580,00 | 592,00 | 608,00 | 623,00 |
1100 | 540,00 | 540,00 | 556,00 | 566,00 | 577,00 | 592,00 | 609,00 | 627,00 | 644,00 |
1200 | 552,00 | 552,00 | 560,00 | 577,00 | 592,00 | 609,00 | 627,00 | 644,00 | 664,00 |
1300 | 559,00 | 559,00 | 575,00 | 591,00 | 608,00 | 623,00 | 644,00 | 664,00 | 685,00 |
1400 | 573,00 | 573,00 | 589,00 | 608,00 | 626,00 | 643,00 | 664,00 | 685,00 | 701,00 |
1500 | 588,00 | 588,00 | 603,00 | 622,00 | 641,00 | 664,00 | 685,00 | 700,00 | 722,00 |
1600 | 602,00 | 602,00 | 622,00 | 641,00 | 662,00 | 683,00 | 706,00 | 721,00 | 743,00 |
1700 | 620,00 | 620,00 | 637,00 | 658,00 | 680,00 | 697,00 | 720,00 | 742,00 | 760,00 |
1800 | 634,00 | 634,00 | 655,00 | 678,00 | 697,00 | 718,00 | 742,00 | 759,00 | 783,00 |
1900 | 652,00 | 652,00 | 675,00 | 697,00 | 715,00 | 738,00 | 756,00 | 780,00 | |
2000 | 669,00 | 669,00 | 694,00 | 711,00 | 736,00 | 755,00 | 777,00 | ||
2100 | 692,00 | 692,00 | 717,00 | 741,00 | 764,00 | 790,00 | |||
2200 | 717,00 | 717,00 | 741,00 | 764,00 | 790,00 | 837,00 | |||
2300 | 741,00 | 741,00 | 764,00 | 790,00 | 837,00 | 869,00 | |||
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI