/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Portoncino PVC Aluplast 2 Ante con SERRATURA TIPOLOGIA portoncino PVC 2 Ante1 Telaio2 Ante maggiorate Coefficiente di trasmittanza termica senza il vetro Uf=1.30 W/m²K. per il profilo di serie Doppia guarnizione per il profilo di serie Fermavetro di forma squadrata/arrotondata/sagomata, a scelta. Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni. Manovra di tipo antieffrazione con meccanismo anta a battente. Ferramenta di chiusura Maico; Serratura con nottolini comandati da cilindro con doppia maniglia. Alza anta di serie = 1 regolazione su 15mila aperture (contro il modello standard che subisce più regolazioni su 2mila aperture). Nottolino a fungo autoregolante e corsa nottolino consentono di correggere automaticamente piccole imperfezioni, garantendo uniformità e precisione nel funzionamento. Asta a leva di serie per chiusura superiore ed inferiore della seconda anta con unico azionamento. - Permeabilità all’aria: CLASSE 4 - Tenuta all’acqua: 5A - Resistenza al vento: CLASSE B3 NO MANUTENZIONE Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1900 | 2.018,00 | 2.076,00 | 2.139,00 | 2.187,00 | 2.246,00 | 2.317,00 | 2.402,00 | 2.453,00 | 2.528,00 | 2.622,00 | 2.691,00 | 2.772,00 |
2100 | 2.078,00 | 2.140,00 | 2.214,00 | 2.277,00 | 2.325,00 | 2.415,00 | 2.483,00 | 2.542,00 | 2.617,00 | 2.704,00 | 2.784,00 | 2.867,00 |
2200 | 2.119,00 | 2.183,00 | 2.263,00 | 2.350,00 | 2.371,00 | 2.464,00 | 2.533,00 | 2.596,00 | 2.669,00 | 2.767,00 | 2.840,00 | 2.925,00 |
2300 | 2.164,00 | 2.245,00 | 2.312,00 | 2.421,00 | 2.436,00 | 2.518,00 | 2.605,00 | 2.662,00 | 2.747,00 | 2.837,00 | 2.934,00 | 3.022,00 |
2400 | 2.207,00 | 2.290,00 | 2.360,00 | 2.469,00 | 2.485,00 | 2.569,00 | 2.657,00 | 2.716,00 | 2.802,00 | 2.896,00 | 2.996,00 | 3.083,00 |
2500 | 2.276,00 | 2.369,00 | 2.443,00 | 2.496,00 | 2.571,00 | 2.668,00 | 2.740,00 | 2.823,00 | 2.893,00 | 2.990,00 | 3.079,00 | 3.172,00 |
2600 | 2.321,00 | 2.417,00 | 2.492,00 | 2.545,00 | 2.623,00 | 2.721,00 | 2.796,00 | 2.879,00 | 2.951,00 | 3.049,00 | 3.141,00 | 3.235,00 |
2700 | 2.594,00 | 2.680,00 | 2.824,00 | 2.919,00 | 3.016,00 | 3.105,00 | 3.192,00 | 3.300,00 | 3.410,00 | |||
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI