/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Gradino in LEGNO con Doppio Cosciale in FERRO per Scala d'Arredo TIPOLOGIA Scala Certificata CE con Struttura in Ferro e Gradini in LEGNOScala Interna RettilineaPRODOTTO certificato CE - Gradini in LEGNO - Cosciali in Ferro sp. 8mm. - Pedata: profondità disponibile da 192 fino a 320 mm. (il Gradino di Arrivo va conteggiato come tale con pedata profondità fino a MAX 430) Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
150 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
160 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
170 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
180 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
190 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
200 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
210 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
220 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
230 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
240 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
250 | 156,00 | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 163,00 | 163,00 | 170,00 | 170,00 | 174,00 | 174,00 | 178,00 |
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze della Rampa e in ROSSO le Alzate del gradino SCALA. Le misure sono espresse in MILLIMETRI