/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
![]() VAI AVANTI |
PREVENTIVO Tenda Verticale Motorizzata Tenda K.ZIP 6585 con TESSUTO TIPOLOGIA TENDA Verticale Sistema ZIP MotorizzataELEMENTI DI SERIE / STANDARD ELEMENTSTENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / ZIP SYSTEM ROLLER BLIND WITH MOTOR Cassonetto in alluminio / Aluminium headbox : 85x95 mm Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / Tubular motor on right side (inside view) with button control : PALAGINA 230Vac - Ø35 mm Tubo / Axe : Ø 56 mm Supporti a soffitto con viti di bloccaggio / Ceiling supports Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / Aluminium end bar with tubular sealing gasket : 20x48 mm Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / Tubular sealing gasket (standard black with black out fabric) Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning Sistema di trattenuta telo Zip / Zip system Classe di Resistenza 3 per vento fino a 70 km/h APPLICAZIONE INDICATA per Abitazioni private, attività commerciali e produttive, negozi. Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
![]() |
H/L | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
1000 | 905,00 | 935,00 | 971,00 | 999,00 | 1.029,00 | 1.059,00 | 1.078,00 | 1.093,00 | 1.109,00 | 1.124,00 | 1.139,00 | 1.155,00 |
1200 | 931,00 | 967,00 | 997,00 | 1.032,00 | 1.062,00 | 1.094,00 | 1.110,00 | 1.126,00 | 1.143,00 | 1.158,00 | 1.172,00 | 1.186,00 |
1400 | 960,00 | 993,00 | 1.027,00 | 1.059,00 | 1.093,00 | 1.128,00 | 1.142,00 | 1.160,00 | 1.176,00 | 1.193,00 | 1.210,00 | 1.227,00 |
1600 | 985,00 | 1.021,00 | 1.054,00 | 1.091,00 | 1.125,00 | 1.159,00 | 1.175,00 | 1.194,00 | 1.211,00 | 1.228,00 | 1.244,00 | 1.261,00 |
1800 | 1.014,00 | 1.049,00 | 1.088,00 | 1.119,00 | 1.158,00 | 1.192,00 | 1.210,00 | 1.227,00 | 1.245,00 | 1.264,00 | 1.281,00 | 1.299,00 |
2000 | 1.041,00 | 1.078,00 | 1.113,00 | 1.151,00 | 1.186,00 | 1.225,00 | 1.241,00 | 1.261,00 | 1.279,00 | 1.295,00 | 1.312,00 | 1.329,00 |
2200 | 1.068,00 | 1.104,00 | 1.143,00 | 1.180,00 | 1.219,00 | 1.256,00 | 1.275,00 | 1.293,00 | 1.312,00 | 1.333,00 | 1.353,00 | 1.374,00 |
2400 | 1.098,00 | 1.128,00 | 1.170,00 | 1.209,00 | 1.250,00 | 1.292,00 | 1.311,00 | 1.324,00 | 1.342,00 | 1.365,00 | 1.388,00 | 1.410,00 |
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI