SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Tenda K.ZIP 55105-60 TESSUTO



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Tenda Verticale K.ZIP 55105-60 con TESSUTO e comando Manuale

TIPOLOGIA TENDA Verticale Sistema ZIP Manuale

TENDA SISTEMA ZIP AD ARGANO / ZIP SYSTEM ROLLER BLIND WITH CRANK
Cassonetto in alluminio con cover copri testate / Aluminium headbox with head cover : 105x122 mm
Arganello con asta snodata, stick system e finecorsa su lato destro (vista interna) / Crank with limit switch, articulated rod, stick system on the right side (internal view)
Tubo / Axe : Ø 80 mm
Attacco a soffitto Easy Zero / Easy Zero ceiling support
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / Aluminium end bar with tubular sealing gasket : 39x50 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / Tubular sealing gasket (standard black with black out fabric)
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning
Sistema di trattenuta telo Zip / Zip system

Classe di Resistenza 3 per vento fino a 70 km/h

APPLICAZIONE INDICATA per Abitazioni private, attività commerciali e produttive, negozi.

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
1000 671,00 705,00 740,00 777,00 811,00 848,00 882,00 918,00 970,00 1.005,00 1.043,00 1.081,00
1200 704,00 743,00 780,00 816,00 855,00 893,00 930,00 970,00 1.023,00 1.062,00 1.102,00 1.138,00
1400 741,00 782,00 820,00 860,00 900,00 936,00 977,00 1.017,00 1.075,00 1.116,00 1.158,00 1.199,00
1600 778,00 818,00 860,00 903,00 944,00 983,00 1.027,00 1.067,00 1.129,00 1.171,00 1.215,00 1.257,00
1800 812,00 858,00 901,00 945,00 987,00 1.030,00 1.072,00 1.117,00 1.180,00 1.225,00 1.270,00 1.315,00
2000 851,00 894,00 937,00 985,00 1.030,00 1.076,00 1.120,00 1.166,00 1.232,00 1.280,00 1.328,00 1.375,00
2200 885,00 931,00 980,00 1.027,00 1.075,00 1.121,00 1.170,00 1.217,00 1.287,00 1.336,00 1.385,00 1.432,00
2400 922,00 971,00 1.021,00 1.069,00 1.117,00 1.169,00 1.217,00 1.266,00 1.338,00 1.389,00 1.441,00 1.493,00
2600 956,00 1.008,00 1.058,00 1.111,00 1.162,00 1.215,00 1.265,00 1.317,00 1.391,00 1.446,00 1.498,00 1.551,00
 
H/L 3400 3600 3800 4000 4200 4400
1000 1.117,00 1.165,00 1.202,00 1.241,00 1.279,00 1.317,00
1200 1.179,00 1.348,00 1.268,00 1.308,00 1.347,00 1.386,00
1400 1.239,00 1.290,00 1.333,00 1.375,00 1.415,00 1.457,00
1600 1.299,00 1.354,00 1.399,00 1.439,00 1.481,00 1.523,00
1800 1.361,00 1.417,00 1.461,00 1.507,00 1.552,00 1.597,00
2000 1.422,00 1.479,00 1.527,00 1.571,00 1.616,00 1.660,00
2200 1.481,00 1.542,00 1.591,00 1.638,00 1.686,00 1.733,00
2400 1.542,00 1.604,00 1.656,00 1.707,00 1.760,00 1.812,00
2600 1.604,00 1.668,00 1.719,00 1.772,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 1650 x H. 1850 valgono le misure superiori L. 1800 x H. 2000
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, teli, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
9) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA