SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Tenda K.ZIP 65140 TESSUTO grandi dimensioni



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Tenda Verticale Motorizzata K.ZIP 65140 con TESSUTO

TIPOLOGIA TENDA Verticale Sistema ZIP Motorizzata

ELEMENTI DI SERIE / STANDARD ELEMENTS
TENDA SISTEMA ZIP CON MOTORE / ZIP SYSTEM ROLLER BLIND WITH MOTOR
Cassonetto in alluminio / Aluminium headbox : 140x175 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / Tubular motor on right side (inside view) with button control : PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / Axe : Ø 80 – 85 – 110 mm
Supporti a soffitto / Ceiling supports
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / Aluminium end bar with tubular sealing gasket : 38x65 mm
Guarnizione a palloncino (standard nera con tessuto oscurante) / Tubular sealing gasket (standard black with black out fabric)
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning
Sistema di trattenuta telo Zip / Zip system

Classe di Resistenza 6 per vento fino a 130 km/h (fino ad altezza tenda 4000 mm.)

APPLICAZIONE INDICATA per GRANDI DIMENSIONI: Abitazioni private, attività commerciali e produttive, negozi.

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
1000 1.125,00 1.184,00 1.241,00 1.300,00 1.358,00 1.419,00 1.474,00 1.529,00 1.590,00 1.552,00 1.707,00 1.776,00
1200 1.179,00 1.242,00 1.307,00 1.367,00 1.433,00 1.498,00 1.561,00 1.623,00 1.687,00 1.749,00 1.814,00 1.889,00
1400 1.233,00 1.301,00 1.371,00 1.436,00 1.507,00 1.578,00 1.643,00 1.716,00 1.785,00 1.853,00 1.921,00 2.002,00
1600 1.288,00 1.360,00 1.434,00 1.507,00 1.583,00 1.659,00 1.730,00 1.806,00 1.880,00 1.954,00 2.027,00 2.116,00
1800 1.340,00 1.420,00 1.499,00 1.579,00 1.659,00 1.739,00 1.815,00 1.896,00 1.975,00 2.055,00 2.135,00 2.230,00
2000 1.391,00 1.479,00 1.565,00 1.648,00 1.732,00 1.817,00 1.902,00 1.989,00 2.071,00 2.157,00 2.242,00 2.337,00
2200 1.448,00 1.539,00 1.628,00 1.718,00 1.809,00 1.898,00 1.989,00 2.079,00 2.169,00 2.258,00 2.350,00 2.452,00
2400 1.501,00 1.460,00 1.692,00 1.788,00 1.882,00 1.979,00 2.074,00 2.170,00 2.266,00 2.361,00 2.455,00 2.565,00
2600 1.555,00 1.652,00 1.755,00 1.858,00 1.958,00 2.057,00 2.160,00 2.260,00 2.363,00 2.458,00 2.563,00 2.675,00
2800 1.610,00 1.714,00 1.820,00 1.927,00 2.034,00 2.138,00 2.246,00 2.353,00 2.456,00 2.564,00 2.670,00 2.789,00
3000 1.662,00 1.772,00 1.884,00 1.997,00 2.109,00 2.218,00 2.331,00 2.441,00 2.554,00 2.667,00 2.778,00 2.902,00
3200 1.714,00 1.835,00 1.948,00 2.068,00 2.184,00 2.300,00 2.415,00 2.529,00 2.650,00 2.767,00 2.887,00 3.018,00
3400 1.767,00 1.895,00 2.012,00 2.136,00 2.258,00 2.381,00 2.502,00 2.622,00 2.744,00 2.872,00 2.994,00 3.130,00
3600 1.821,00 1.955,00 2.078,00 2.205,00 2.332,00 2.462,00 2.590,00 2.714,00 2.837,00 2.975,00 3.101,00 3.242,00
3800 1.875,00 2.016,00 2.141,00 2.277,00 2.408,00 2.544,00 2.675,00 2.805,00 2.934,00 3.076,00 3.208,00 3.358,00
4000 1.926,00 2.077,00 2.205,00 2.348,00 2.484,00 2.624,00 2.760,00 2.892,00 3.032,00 3.180,00 3.317,00 3.472,00
4200 1.980,00 2.136,00 2.270,00 2.415,00 2.557,00 2.705,00 2.849,00 2.984,00 3.126,00 3.282,00 3.426,00 3.583,00
4400 2.035,00 2.253,00 2.333,00 2.486,00 2.633,00 2.785,00 2.931,00 3.075,00 3.223,00 3.381,00 3.531,00 3.695,00
4600 2.087,00 2.253,00 2.399,00 2.554,00 2.706,00 2.865,00 3.019,00 3.165,00 3.320,00 3.484,00 3.637,00 3.808,00
4800 2.142,00 2.312,00 2.459,00 2.624,00 2.784,00 2.946,00 3.105,00 3.257,00 3.419,00 3.586,00 3.745,00 3.923,00
5000 2.195,00 2.373,00 2.526,00 2.695,00 2.859,00 3.025,00 3.190,00 3.349,00 3.514,00 3.687,00 3.852,00 4.031,00
 
H/L 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5400 5800 6000
1000 1.836,00 1.903,00 1.960,00 2.016,00 2.073,00 2.130,00 2.197,00 2.257,00 2.669,00 2.796,00 2.921,00 2.974,00
1200 1.954,00 2.026,00 2.090,00 2.150,00 2.212,00 2.276,00 2.348,00 2.412,00 2.831,00 2.971,00 3.105,00 3.167,00
1400 2.070,00 2.149,00 2.216,00 2.285,00 2.353,00 2.421,00 2.499,00 2.567,00 2.993,00 3.144,00 3.290,00 3.358,00
1600 2.188,00 2.272,00 2.348,00 2.419,00 2.492,00 2.565,00 2.649,00 2.723,00 3.153,00 3.312,00 3.472,00 3.545,00
1800 2.307,00 2.397,00 2.475,00 2.554,00 2.633,00 2.712,00 2.803,00 2.878,00 3.317,00 3.488,00 3.657,00 3.736,00
2000 2.422,00 2.516,00 2.596,00 2.681,00 2.764,00 2.844,00 2.939,00 3.022,00 3.461,00 3.640,00 3.815,00 3.899,00
2200 2.540,00 2.638,00 2.726,00 2.813,00 2.901,00 2.989,00 3.089,00 3.176,00 3.621,00 3.809,00 3.997,00 4.086,00
2400 2.657,00 2.763,00 2.856,00 2.951,00 3.047,00 3.138,00 3.243,00 3.336,00 3.789,00 3.991,00 4.187,00 4.283,00
2600 2.776,00 2.886,00 2.983,00 3.082,00 3.184,00 3.280,00 3.389,00 3.491,00 3.948,00 4.162,00 4.368,00 4.468,00
2800 2.894,00 3.008,00 3.113,00 3.217,00 3.320,00 3.427,00 3.541,00 3.645,00 4.106,00 4.332,00 4.550,00 4.654,00
3000 3.010,00 3.132,00 3.241,00 3.353,00 3.464,00 3.574,00 3.694,00 3.803,00 4.269,00 4.504,00 4.734,00 4.845,00
3200 3.126,00 3.255,00 3.367,00 3.487,00 3.605,00 3.720,00 3.849,00 5.267,00 4.430,00 4.671,00 4.914,00 5.032,00
3400 3.244,00 3.377,00 3.499,00 3.622,00 3.743,00 3.866,00 3.998,00 4.114,00 4.591,00 4.841,00 5.098,00 5.219,00
3600 3.363,00 3.499,00 3.629,00 3.756,00 3.880,00 4.012,00 4.147,00 4.184,00 4.752,00 5.012,00 5.280,00 5.404,00
3800 3.480,00 3.622,00 3.757,00 3.890,00 4.021,00 4.160,00 4.303,00 4.425,00 4.913,00 5.181,00 5.462,00 5.593,00
4000 3.597,00 3.745,00 3.885,00 4.024,00 4.166,00 4.307,00 4.455,00 4.580,00 5.076,00 5.352,00 5.644,00 5.782,00
4200 3.714,00 3.866,00 4.015,00 4.160,00 4.303,00 4.453,00 4.606,00 4.737,00 5.236,00 5.523,00 5.828,00 5.969,00
4400 3.833,00 3.992,00 4.143,00 4.292,00 4.440,00 4.594,00 4.753,00 4.890,00 5.396,00 5.694,00 6.007,00 6.154,00
4600 3.951,00 4.115,00 4.270,00 4.429,00 4.584,00 4.744,00 4.906,00 5.051,00 5.562,00 5.874,00 6.197,00 6.351,00
4800 4.068,00 4.238,00 4.402,00 4.564,00 4.723,00 4.889,00 5.058,00 5.202,00 5.722,00 6.044,00 6.380,00 6.538,00
5000 4.183,00 4.358,00 4.523,00 4.689,00 4.854,00 5.021,00 5.195,00 5.349,00 5.865,00 6.195,00 6.536,00 6.700,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 3900 x H. 4100 valgono le misure superiori L. 4000 x H. 4200
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, tessuti, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
9) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA