Il carrello è vuoto
SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Zanzariera K.ZIP 65140 grandi dimensioni

PREVENTIVO Zanzariera Motorizzata K.ZIP 65140 per grandi dimensioni

TIPOLOGIA Zanzariera Sistema ZIP Motorizzata

ELEMENTI DI SERIE / STANDARD ELEMENTS
ZANZARIERA SISTEMA ZIP CON MOTORE / ZIP SYSTEM ROLLER NET WITH MOTOR
Cassonetto in alluminio / Aluminium headbox : 140x175 mm
Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / Tubular motor on right side (inside view) with button control : PALAGINA 230Vac - Ø45mm
Tubo / Axe : Ø 80 – 85 – 110 mm
Supporti a soffitto / Ceiling supports
Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / Aluminium end bar with tubular sealing gasket : 38x65 mm
Guarnizione a palloncino / Tubular sealing gasket
Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning
Sistema di trattenuta telo Zip / Zip system

Condividi:


Descrizione capitolato:

ZANZARIERA SISTEMA ZIP CON MOTORE / ZIP SYSTEM ROLLER BLIND WITH MOTOR Cassonetto in alluminio / Aluminium headbox : 140x175 mm Motore tubolare su lato destro (vista interna) con comando a pulsante / Tubular motor on right side (inside view) with button control : PALAGINA 230Vac - Ø45mm Tubo / Axe : Ø 80 – 85 – 110 mm Supporti a soffitto / Ceiling supports Terminale alluminio con guarnizione a palloncino / Aluminium end bar with tubular sealing gasket : 38x65 mm Guarnizione a palloncino / Tubular sealing gasket Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo / Inspectionable side rails with INOX spring for fabric tensioning Sistema di trattenuta telo Zip / Zip system Quando la tecnica ed il design si fondono nel Made in Italy.

H/L 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
1000 1.117,00 1.152,00 1.190,00 1.227,00 1.261,00 1.299,00 1.334,00 1.376,00 1.409,00 1.448,00 1.484,00 1.535,00
1200 1.152,00 1.189,00 1.229,00 1.263,00 1.302,00 1.341,00 1.379,00 1.419,00 1.457,00 1.495,00 1.533,00 1.583,00
1400 1.186,00 1.227,00 1.268,00 1.302,00 1.342,00 1.385,00 1.423,00 1.460,00 1.501,00 1.542,00 1.581,00 1.633,00
1600 1.225,00 1.261,00 1.301,00 1.342,00 1.385,00 1.427,00 1.467,00 1.508,00 1.549,00 1.590,00 1.629,00 1.683,00
1800 1.257,00 1.299,00 1.340,00 1.386,00 1.426,00 1.468,00 1.511,00 1.552,00 1.594,00 1.634,00 1.678,00 1.732,00
2000 1.294,00 1.334,00 1.380,00 1.423,00 1.468,00 1.511,00 1.553,00 1.595,00 1.638,00 1.683,00 1.725,00 1.784,00
2200 1.329,00 1.299,00 1.419,00 1.461,00 1.507,00 1.552,00 1.594,00 1.639,00 1.685,00 1.729,00 1.772,00 1.833,00
2400 1.366,00 1.409,00 1.456,00 1.501,00 1.548,00 1.594,00 1.639,00 1.685,00 1.730,00 1.777,00 1.823,00 1.884,00
2600 1.402,00 1.447,00 1.495,00 1.542,00 1.590,00 1.635,00 1.683,00 1.730,00 1.777,00 1.825,00 1.874,00 1.931,00
2800 1.434,00 1.484,00 1.533,00 1.582,00 1.629,00 1.678,00 1.726,00 1.776,00 1.823,00 1.874,00 1.920,00 1.982,00
3000 1.471,00 1.523,00 1.570,00 1.620,00 1.671,00 1.720,00 1.770,00 1.819,00 1.868,00 1.920,00 1.969,00 2.033,00
3200 1.508,00 1.558,00 1.610,00 1.661,00 1.711,00 1.761,00 1.815,00 1.862,00 1.915,00 1.968,00 2.017,00 2.085,00
3400 1.545,00 1.594,00 1.648,00 1.703,00 1.753,00 1.805,00 1.859,00 1.906,00 1.959,00 2.016,00 2.065,00 2.136,00
3600 1.581,00 1.634,00 1.685,00 1.743,00 1.794,00 1.847,00 1.902,00 1.950,00 2.006,00 2.062,00 2.115,00 2.186,00
3800 1.616,00 1.673,00 1.724,00 1.780,00 1.833,00 1.889,00 1.947,00 1.995,00 2.052,00 2.107,00 2.160,00 2.239,00
4000 1.650,00 1.709,00 1.761,00 1.820,00 1.876,00 1.930,00 1.990,00 2.041,00 2.097,00 2.157,00 2.209,00 2.286,00
4200 1.686,00 1.744,00 1.799,00 1.860,00 1.916,00 1.972,00 2.031,00 2.087,00 2.145,00 2.205,00 2.258,00 2.335,00
4400 1.720,00 1.783,00 1.838,00 1.900,00 1.955,00 2.016,00 2.077,00 2.130,00 2.191,00 2.252,00 2.305,00 2.388,00
4600 1.754,00 1.820,00 1.878,00 1.940,00 1.994,00 2.057,00 2.121,00 2.174,00 2.237,00 2.299,00 2.352,00 2.440,00
4800 1.791,00 1.855,00 1.915,00 1.979,00 2.034,00 2.100,00 2.162,00 2.220,00 2.283,00 2.349,00 2.401,00 2.488,00
5000 1.827,00 1.890,00 1.952,00 2.020,00 2.077,00 2.142,00 2.206,00 2.267,00 2.328,00 2.397,00 2.448,00 2.536,00
 
H/L 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
1000 1.569,00 1.617,00 1.651,00 1.685,00 1.719,00 1.753,00 1.786,00 1.820,00 1.854,00
1200 1.620,00 1.671,00 1.704,00 1.742,00 1.779,00 1.817,00 1.854,00 1.891,00 1.929,00
1400 1.672,00 1.722,00 1.758,00 1.795,00 1.833,00 1.871,00 1.907,00 1.946,00 1.982,00
1600 1.723,00 1.771,00 1.812,00 1.851,00 1.888,00 1.926,00 1.961,00 2.000,00 2.039,00
1800 1.771,00 1.827,00 1.865,00 1.903,00 1.942,00 1.977,00 2.016,00 2.052,00 2.091,00
2000 1.827,00 1.878,00 1.920,00 1.959,00 2.001,00 2.043,00 2.084,00 2.125,00 2.168,00
2200 1.877,00 1.928,00 1.972,00 2.015,00 2.056,00 2.100,00 2.142,00 2.184,00 2.227,00
2400 1.927,00 1.982,00 2.025,00 2.070,00 2.116,00 2.160,00 2.205,00 2.250,00 2.295,00
2600 1.979,00 2.034,00 2.078,00 2.127,00 2.175,00 2.224,00 2.272,00 2.322,00 2.372,00
2800 2.028,00 2.089,00 2.133,00 2.181,00 2.228,00 2.276,00 2.323,00 2.372,00 2.419,00
3000 2.080,00 2.139,00 2.186,00 2.233,00 2.282,00 2.330,00 2.377,00 2.425,00 2.472,00
3200 2.132,00 2.191,00 2.241,00 2.291,00 2.340,00 2.390,00 2.441,00 2.492,00 2.541,00
3400 2.183,00 2.241,00 2.294,00 2.348,00 2.400,00 2.452,00 2.503,00 2.556,00 2.609,00
3600 2.232,00 2.292,00 2.350,00 2.402,00 2.454,00 2.506,00 2.559,00 2.611,00 2.665,00
3800 2.285,00 2.345,00 2.405,00 2.455,00 2.505,00 2.555,00 2.605,00 2.656,00 2.705,00
4000 2.336,00 2.399,00 2.456,00 2.509,00 2.562,00 2.615,00 2.668,00 2.719,00 2.771,00
4200 2.388,00 2.449,00 2.508,00 2.566,00 2.623,00 2.681,00 2.739,00 2.795,00 2.853,00
4400 2.440,00 2.500,00 2.566,00 2.621,00 2.675,00 2.730,00 2.785,00 2.840,00 2.897,00
4600 2.493,00 2.553,00 2.622,00 2.675,00 2.729,00 2.783,00 2.836,00 2.890,00 2.945,00
4800 2.543,00 2.606,00 2.674,00 2.731,00 2.790,00 2.848,00 2.904,00 2.961,00 3.020,00
5000 2.594,00 2.658,00 2.728,00 2.785,00 2.843,00 2.901,00 2.958,00 3.016,00 3.074,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 3900 x H. 4100 valgono le misure superiori L. 4000 x H. 4200
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, tessuti, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
9) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO



ASSISTENZA E SVILUPPO

Aiutiamo già nella prima fase con suggerimenti tecnici ed estetici Assistenza e pronto intervento con personale qualificato

PREVENTIVO

Forniamo in tempo reale un preventivo dettagliato senza impegno con soluzioni mirate per qualsiasi esigenza

RILIEVO MISURE

Eseguiamo sopralluoghi per rilevare le misure esecutive e dare indicazioni alle maestranze atti a garantire la corretta esecuzione dei lavori

PROGETTAZIONE

Sviluppiamo disegni tecnici riprodotti su idonei software dedicati con lo scopo di assicurare una perfetta lavorazione del manufatto definendo quindi in dettaglio tutti i componenti necessari

DESIGN & RENDERING

Modellazione 3D Realistico gioco di forme e spazio luci ombre e colori daranno vita inevitabilmente al progetto desiderato

AMBIENTE

Un ambiente pulito è fondamentale per la salute e il benessere umano Ogni giorno contrastiamo il cambiamento climatico