SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestre PVC 2 Ante Energeto

MANOVRA 3D

VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra PVC Aluplast ENERGETO NEO 2 Ante apribili di cui 1 con Ribalta

TIPOLOGIA Finestra PVC 2 ante con 1 Ribalta

1 Telaio fisso senza anta 76 mm
2 Anta apribili a battente di cui una a ribalta 92 mm Complanare
Nodo centrale ultra sottile 122 mm
Coefficiente di trasmittanza termica (senza il vetro) Uf=0,96 W/m²K per il profilo di serie
Profilo aluplast a 6 camere con DESIGN COMPLANARE
Fermavetro di forma squadrata
Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni
- Impermeabilità all’aria: categoria 3 (secondo la norma EN 12207)
- Impermeabilità all’acqua: categoria A4 (secondo la norma EN 12208)
- Resistenza alla pressione del vento: categoria B3 (secondo la norma EN 12210)

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 589,00 601,00 614,00 623,00 636,00 704,00 713,00
600 610,00 623,00 636,00 645,00 659,00 722,00 735,00 745,00 759,00
700 629,00 645,00 657,00 669,00 677,00 745,00 753,00 768,00 779,00 789,00
800 675,00 688,00 700,00 710,00 722,00 789,00 803,00 813,00 827,00 835,00
900 698,00 710,00 722,00 733,00 745,00 813,00 821,00 835,00 845,00 857,00
1000 722,00 735,00 749,00 759,00 770,00 835,00 845,00 857,00 866,00 881,00
1100 742,00 759,00 768,00 781,00 795,00 853,00 866,00 877,00 890,00 902,00
1200 768,00 781,00 795,00 805,00 815,00 881,00 892,00 902,00 918,00 938,00
1300 787,00 803,00 815,00 829,00 837,00 902,00 915,00 930,00 954,00 973,00
1400 819,00 835,00 848,00 857,00 869,00 927,00 946,00 969,00 992,00 1.011,00
1500 841,00 857,00 866,00 881,00 890,00 959,00 981,00 1.002,00 1.027,00 1.045,00
1600 874,00 890,00 902,00 912,00 930,00 998,00 1.025,00 1.043,00 1.066,00 1.090,00
1700 925,00 941,00 954,00 963,00 986,00 1.055,00 1.081,00 1.104,00 1.130,00 1.152,00
1800 978,00 995,00 1.009,00 1.018,00 1.043,00 1.118,00 1.141,00 1.168,00 1.194,00 1.218,00
1900 1.136,00 1.155,00 1.171,00 1.183,00 1.199,00 1.258,00 1.274,00 1.290,00 1.306,00 1.321,00
2000 1.155,00 1.178,00 1.189,00 1.205,00 1.222,00 1.280,00 1.295,00 1.309,00 1.325,00 1.342,00
2100 1.180,00 1.199,00 1.214,00 1.232,00 1.248,00 1.306,00 1.321,00 1.333,00
2200 1.203,00 1.222,00 1.235,00 1.255,00 1.266,00 1.325,00 1.342,00 1.357,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 1050 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 1100 x H. 1300
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, vetri, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno ma serve soprattutto a confrontare i prezzi
9) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA