/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Persiana in Alluminio 1 anta TIPOLOGIA Persiana in Alluminio 1 anta5 1 recensioni >Persiana in Alluminio 1 anta - Profilo anta 48 x 79 mm. - Aletta di battuta su 3 lati 23 mm. (sotto a zero) - Squadrette di alluminio inserite nella camera interna dei profilati tagliati a 45° (garantiscono l'ancoraggio ottimale delle parti) - Lamelle fisse DISTANZIATE o CHIUSE a scelta - Bandelle a scomparsa di colore nero Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
500 | 305,00 | 320,00 | 331,00 | 344,00 | 358,00 | 370,00 |
700 | 305,00 | 320,00 | 331,00 | 344,00 | 358,00 | 370,00 |
900 | 305,00 | 320,00 | 331,00 | 344,00 | 358,00 | 370,00 |
1000 | 316,00 | 330,00 | 343,00 | 355,00 | 370,00 | 384,00 |
1100 | 326,00 | 341,00 | 354,00 | 368,00 | 384,00 | 396,00 |
1200 | 336,00 | 353,00 | 370,00 | 385,00 | 398,00 | 415,00 |
1300 | 346,00 | 365,00 | 380,00 | 396,00 | 414,00 | 431,00 |
1400 | 358,00 | 374,00 | 391,00 | 410,00 | 426,00 | 442,00 |
1500 | 367,00 | 385,00 | 401,00 | 421,00 | 438,00 | 457,00 |
1600 | 384,00 | 400,00 | 421,00 | 440,00 | 461,00 | 479,00 |
1700 | 392,00 | 413,00 | 433,00 | 454,00 | 474,00 | 493,00 |
1800 | 400,00 | 422,00 | 444,00 | 464,00 | 486,00 | 506,00 |
1900 | 418,00 | 438,00 | 463,00 | 480,00 | 502,00 | 523,00 |
2000 | 436,00 | 460,00 | 486,00 | 510,00 | 527,00 | 577,00 |
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI