SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Tapparella con Stecca GIREVOLE



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Tapparella in Alluminio con Stecca Girevole

TIPOLOGIA Tapparella con Stecca Girevole FINO A 110 GRADI (peso telo 7.5 kg/mq)

- Profilo Tapparella in Alluminio con stecca GIREVOLE
- Peso telo Blind weight: 7.5 kg/mq
- N. lamelle per metro di altezza No of slats for each meter of height: 20
- Interasse stecca/stecca Slat/slat wheelbase: 50mm
- Massima larghezza 1900 mm.
- Guide profili laterali in alluminio estruso lega 6060;
- Profili lamella in alluminio estruso, lega 6060, collegati ai meccanismi di orientamento mediante componenti in nylon additivato con fibre di vetro;
- Guarnizioni in PVC coestruso inserite in ogni profilo lamella;
- Meccanismo di orientamento composto da vari elementi in nylon additivato con fibre di vetro e acciaio inox;
- Profilo compensatore e posizionatore in alluminio estruso, lega 6060, costituenti la parte terminale inferiore del telo;
- Elementi di compensazione inferiore del telo persiana realizzati in nylon additivato con fibre di vetro con la funzione di reggere i profili compensatore e posizionatore;
- Spazzolino in nylon posizionato sotto il profilo posizionatore e nelle guide;
- Tubo di avvolgimento in acciaio zincato (diametro 60mm) con rulli di avvolgimento in nylon additivato con fibre di vetro;
- Catena in acciaio inox che collega il telo al tubo di avvolgimento;
- Viteria in acciaio inox;
- Inviti in nylon additivato con fibre di vetro posti sulla sommità dei profili guida laterali;
- Motore elettrico per l’avvolgimento e lo svolgimento del telo, inserito nel tubo di avvolgimento e munito di fine corsa e relè termico salvamotore integrati.


Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
700 327,00 339,00 354,00 367,00 383,00 395,00 411,00 422,00 437,00 451,00 466,00 477,00
800 346,00 361,00 377,00 392,00 410,00 424,00 438,00 455,00 470,00 484,00 500,00 517,00
900 365,00 384,00 399,00 416,00 434,00 451,00 469,00 484,00 502,00 520,00 536,00 552,00
1000 386,00 404,00 422,00 443,00 461,00 477,00 497,00 517,00 534,00 552,00 572,00 590,00
1100 408,00 426,00 448,00 468,00 486,00 506,00 528,00 547,00 568,00 585,00 607,00 626,00
1200 426,00 449,00 470,00 492,00 510,00 534,00 556,00 576,00 602,00 619,00 642,00 664,00
1300 448,00 470,00 493,00 517,00 540,00 561,00 584,00 608,00 630,00 654,00 678,00 701,00
1400 468,00 492,00 517,00 540,00 566,00 590,00 615,00 639,00 664,00 690,00 714,00 737,00
1500 491,00 510,00 540,00 566,00 591,00 617,00 644,00 668,00 695,00 722,00 749,00 774,00
1600 506,00 536,00 561,00 590,00 617,00 646,00 670,00 701,00 728,00 757,00 783,00 810,00
1700 529,00 556,00 585,00 615,00 644,00 675,00 702,00 730,00 761,00 790,00 816,00 847,00
1800 548,00 579,00 608,00 640,00 669,00 701,00 730,00 762,00 794,00 823,00 855,00 887,00
1900 568,00 602,00 634,00 664,00 695,00 729,00 761,00 794,00 825,00 857,00 891,00 921,00
2000 588,00 622,00 654,00 691,00 724,00 757,00 790,00 823,00 859,00 892,00 924,00 958,00
2100 608,00 644,00 679,00 714,00 749,00 783,00 818,00 856,00 891,00 924,00 959,00 996,00
2200 628,00 666,00 702,00 738,00 774,00 813,00 848,00 887,00 921,00 958,00 996,00 1.031,00
2300 649,00 688,00 724,00 762,00 802,00 838,00 878,00 915,00 955,00 994,00 1.031,00 1.069,00
2400 668,00 708,00 749,00 788,00 829,00 869,00 908,00 947,00 986,00 1.027,00 1.066,00 1.106,00
2500 691,00 730,00 773,00 813,00 855,00 893,00 934,00 976,00 1.019,00 1.060,00 1.101,00 1.144,00
2600 708,00 752,00 795,00 837,00 881,00 923,00 967,00 1.009,00 1.050,00 1.092,00 1.136,00 1.179,00
2700 729,00 774,00 816,00 862,00 906,00 952,00 996,00 1.038,00 1.082,00 1.126,00 1.174,00 1.217,00
2800 752,00 796,00 840,00 887,00 932,00 980,00 1.026,00 1.069,00 1.115,00 1.162,00 1.208,00 1.254,00
 
H/L 1800 1900 2000
700 493,00 506,00 521,00
800 532,00 547,00 561,00
900 571,00 585,00 604,00
1000 608,00 626,00 646,00
1100 647,00 668,00 688,00
1200 684,00 706,00 728,00
1300 724,00 747,00 770,00
1400 761,00 785,00 810,00
1500 802,00 827,00 850,00
1600 838,00 867,00 892,00
1700 878,00 906,00 933,00
1800 915,00 946,00 976,00
1900 954,00 986,00 1.019,00
2000 993,00 1.026,00 1.060,00
2100 1.030,00 1.065,00 1.101,00
2200 1.069,00 1.106,00 1.144,00
2300 1.109,00 1.146,00 1.184,00
2400 1.146,00 1.186,00 1.225,00
2500 1.184,00 1.225,00 1.266,00
2600 1.222,00 1.265,00 1.307,00
2700 1.261,00 1.306,00 1.348,00
2800


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 2250 valgono le misure superiori L. 900 x H. 2300
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Nel carrello potrai selezionare quale IVA e calcolare le spese di trasporto scegliendo città e tipo di corriere
9) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA