SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Tapparella in Alluminio FRANGISOLE



VAI
AVANTI

Preventivo Tapparella in Alluminio FRANGISOLE Motorizzata

TIPOLOGIA Tapparella FRANGISOLE in Alluminio 10 Kg cad. mq.

- Dimensione profilo Tapparella in Alluminio Tipo FRANGISOLE
- Peso 10 Kg cad. mq.
- Massima larghezza 2500 mm.
- Guide profili laterali in alluminio estruso lega 6060
- Profili lamella in alluminio estruso lega 6060
- Complete di speciale attacco al rullo
- MOTORIZZAZIONE marca NICE
- Balza finale

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
700 408,00 425,00 442,00 460,00 476,00 494,00 513,00 529,00 546,00 564,00 582,00 597,00
800 434,00 450,00 472,00 492,00 510,00 530,00 547,00 569,00 587,00 607,00 625,00 646,00
900 456,00 477,00 500,00 520,00 542,00 564,00 585,00 607,00 627,00 650,00 670,00 691,00
1000 482,00 507,00 529,00 554,00 578,00 596,00 622,00 646,00 667,00 691,00 716,00 736,00
1100 508,00 532,00 559,00 584,00 608,00 634,00 658,00 682,00 710,00 733,00 759,00 783,00
1200 532,00 560,00 587,00 614,00 640,00 667,00 693,00 719,00 750,00 774,00 803,00 830,00
1300 559,00 587,00 615,00 646,00 674,00 703,00 730,00 760,00 788,00 818,00 847,00 874,00
1400 584,00 614,00 646,00 675,00 706,00 736,00 770,00 799,00 830,00 861,00 891,00 922,00
1500 612,00 640,00 674,00 706,00 738,00 772,00 806,00 836,00 870,00 902,00 936,00 968,00
1600 634,00 670,00 703,00 736,00 772,00 807,00 838,00 874,00 910,00 945,00 978,00 1.012,00
1700 661,00 693,00 733,00 770,00 806,00 844,00 878,00 915,00 952,00 988,00 1.023,00 1.060,00
1800 684,00 724,00 760,00 801,00 837,00 874,00 915,00 954,00 993,00 1.028,00 1.067,00 1.107,00
1900 710,00 752,00 790,00 830,00 870,00 913,00 952,00 993,00 1.030,00 1.069,00 1.113,00 1.152,00
2000 735,00 777,00 818,00 862,00 904,00 945,00 988,00 1.028,00 1.072,00 1.114,00 1.155,00 1.198,00
2100 760,00 806,00 848,00 892,00 936,00 978,00 1.025,00 1.068,00 1.113,00 1.155,00 1.200,00 1.243,00
2200 785,00 833,00 878,00 923,00 969,00 1.015,00 1.062,00 1.107,00 1.152,00 1.198,00 1.243,00 1.289,00
2300 811,00 859,00 905,00 954,00 1.002,00 1.049,00 1.097,00 1.144,00 1.195,00 1.242,00 1.289,00 1.339,00
2400 836,00 887,00 936,00 984,00 1.036,00 1.087,00 1.135,00 1.184,00 1.234,00 1.285,00 1.333,00 1.382,00
2500 862,00 915,00 967,00 1.015,00 1.067,00 1.116,00 1.169,00 1.221,00 1.274,00 1.323,00 1.376,00 1.428,00
2600 887,00 942,00 994,00 1.047,00 1.100,00 1.154,00 1.208,00 1.261,00 1.313,00 1.366,00 1.420,00 1.475,00
2700 913,00 968,00 1.023,00 1.078,00 1.134,00 1.189,00 1.243,00 1.297,00 1.354,00 1.408,00 1.466,00 1.520,00
2800 940,00 996,00 1.052,00 1.109,00 1.166,00 1.224,00 1.282,00 1.339,00 1.394,00 1.452,00 1.509,00 1.566,00
2900 960,00 1.020,00 1.081,00 1.141,00 1.198,00 1.258,00 1.316,00 1.376,00 1.434,00 1.493,00 1.553,00 1.614,00
3000 988,00 1.049,00 1.111,00 1.169,00 1.233,00 1.294,00 1.353,00 1.415,00 1.476,00 1.537,00 1.597,00 1.659,00
 
H/L 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2800 3000
700 615,00 634,00 651,00 670,00 689,00 703,00 719,00 738,00 830,00 864,00 898,00
800 666,00 682,00 703,00 724,00 742,00 760,00 781,00 801,00 920,00 958,00 997,00
900 715,00 733,00 755,00 777,00 796,00 818,00 838,00 862,00 960,00 1.002,00 1.042,00
1000 760,00 783,00 807,00 830,00 851,00 874,00 900,00 922,00 1.053,00 1.099,00 1.144,00
1100 810,00 835,00 859,00 883,00 908,00 932,00 958,00 982,00 1.101,00 1.148,00 1.197,00
1200 857,00 883,00 910,00 940,00 964,00 993,00 1.016,00 1.045,00 1.187,00 1.239,00 1.291,00
1300 904,00 932,00 960,00 993,00 1.019,00 1.049,00 1.076,00 1.107,00 1.278,00 1.334,00 1.392,00
1400 952,00 982,00 1.012,00 1.045,00 1.074,00 1.107,00 1.137,00 1.168,00 1.319,00 1.377,00 1.437,00
1500 1.002,00 1.034,00 1.064,00 1.099,00 1.130,00 1.164,00 1.196,00 1.228,00 1.406,00 1.468,00 1.537,00
1600 1.049,00 1.082,00 1.115,00 1.152,00 1.186,00 1.220,00 1.255,00 1.289,00 1.498,00 1.570,00 1.638,00
1700 1.097,00 1.134,00 1.168,00 1.207,00 1.242,00 1.278,00 1.314,00 1.349,00 1.544,00 1.614,00 1.684,00
1800 1.144,00 1.182,00 1.220,00 1.260,00 1.296,00 1.335,00 1.375,00 1.414,00 1.638,00 1.712,00 1.788,00
1900 1.194,00 1.233,00 1.274,00 1.313,00 1.353,00 1.393,00 1.432,00 1.475,00 1.728,00 1.807,00 1.885,00
2000 1.241,00 1.282,00 1.323,00 1.366,00 1.407,00 1.451,00 1.492,00 1.534,00 1.769,00 1.850,00 1.932,00
2100 1.287,00 1.331,00 1.376,00 1.420,00 1.465,00 1.508,00 1.552,00 1.595,00 1.861,00 1.947,00 2.033,00
2200 1.339,00 1.382,00 1.428,00 1.475,00 1.520,00 1.565,00 1.613,00 1.658,00 1.902,00 1.989,00 2.077,00
2300 1.386,00 1.432,00 1.480,00 1.528,00 1.574,00 1.624,00 1.670,00 1.719,00 1.987,00 2.079,00
2400 1.432,00 1.483,00 1.532,00 1.582,00 1.631,00 1.681,00 1.730,00 1.780,00 2.088,00
2500 1.480,00 1.532,00 1.584,00 1.634,00 1.685,00 1.738,00 1.789,00 1.840,00
2600 1.528,00 1.582,00 1.634,00 1.690,00 1.742,00 1.795,00 1.849,00 1.902,00
2700 1.574,00 1.631,00 1.685,00 1.742,00 1.797,00 1.851,00 1.907,00 1.961,00
2800 1.624,00 1.681,00 1.738,00 1.795,00 1.854,00 1.908,00 1.967,00 2.023,00
2900 1.670,00 1.730,00 1.789,00 1.850,00 1.908,00 1.967,00 2.025,00 2.089,00
3000 1.722,00 1.780,00 1.840,00 1.903,00 1.961,00 2.023,00 2.089,00 2.147,00


Indicazioni generali:

1) Per proseguire è necessario cliccare nel prezzo
3) le misure sono espresse in MILLIMETRI
3) nella fase successiva potrai selezionare colori, eventuali accessori e servizi di posa in opera
4) inserendo l'articolo nel carrello troverai un altro sconto e potrai confrontare i prezzi
5) selezionando il pulsante verde o blu potrai calcolare le spese di trasporto
6) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA