SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Persiana in FIBRA 1 anta



VAI
AVANTI

Preventivo Persiana in FIBRA 1 anta

Tipologia Persiana in FIBRA 1 anta senza telaio con cardini a murare

Persiana in FIBRA 1 anta con lamelle fisse DISTANZIATE o CHIUSE a scelta

Persiane in FIBRA realizzate con:
- Profili anta perimetrale in materiale composito di sezione 35 mm. su 4 lati.
- Anta con o senza battuta a muro.
- Angoli a 45° con assemblaggio meccanico (a richiesta taglio 90°)
- Cardine a murare e Spagnoletta di chiusura completa di griffa sup. e inf. (colore nero)
- Bandelle a "T" (non angolari) in vista o bandelle a SCOMPARSA (a scelta) (colore nero)
- Fermascuro frontale in Nylon
- Tamponamento con lamelle fisse chiuse o distanziate (a scelta) in FIBRA di forma "a goccia";
- Portalamelle laterale di colore standard (come da catalogo)
- Traverso applicato (H=1000) su altezza superiore a 1900
- A partire da una altezza di 2400 è raccomandato il secondo traverso (si veda maggiorazione nella fase ACCESSORI 1)

L'assemblaggio dei profilati che formano l’anta battente, viene effettuato con squadrette di alluminio che, inserite nella camera interna dei profilati tagliati a 45°, ne garantiscono l'ancoraggio ottimale delle parti.

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 400 500 600 700 800 900
500 358,00 370,00 406,00 446,00
600 358,00 370,00 406,00 446,00
700 358,00 370,00 406,00 446,00 490,00
800 358,00 370,00 406,00 446,00 505,00 538,00
900 373,00 398,00 426,00 462,00 530,00 557,00
1000 389,00 421,00 446,00 493,00 563,00 594,00
1100 410,00 442,00 474,00 521,00 599,00 631,00
1200 426,00 458,00 490,00 541,00 620,00 652,00
1300 442,00 478,00 515,00 572,00 652,00 689,00
1400 462,00 499,00 538,00 599,00 689,00 726,00
1500 478,00 521,00 557,00 620,00 710,00 752,00
1600 499,00 541,00 583,00 652,00 746,00 782,00
1700 521,00 563,00 610,00 683,00 782,00 826,00
1800 538,00 578,00 625,00 704,00 805,00 846,00
1900 583,00 631,00 678,00 757,00 866,00 910,00
2000 652,00 710,00 762,00 853,00 966,00 1.030,00
2100 668,00 726,00 782,00 872,00 992,00 1.087,00
2200 689,00 746,00 805,00 898,00 1.056,00 1.124,00
2300 704,00 767,00 830,00 929,00 1.093,00 1.157,00
2400 721,00 782,00 846,00 984,00 1.114,00 1.183,00
2500 767,00 830,00 898,00 1.037,00 1.193,00 1.260,00
2600 815,00 884,00 948,00 1.068,00 1.241,00 1.308,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 900 x H. 1300
3) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata chiedi ASSISTENZA
4) Per le lamelle ORIENTABILI selezionare nelle fasi successive l'opzione "LAMELLE ORIENTABILI"
5) Per la tipologia CON TELAIO scegliere l'opzione "CON TELAIO" nella fase successiva

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA