SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Scurone in FIBRA 2 ante



VAI
AVANTI

Preventivo Scurone in FIBRA 2 ante

Tipologia Scurone in FIBRA 2 ante a doghe verticali

Scurone 2 ante a doghe verticali

Scurone in FIBRA realizzato con:
- Doghe in materiale composito di sezione 35 mm. con scanalatura di passo 75 mm.
- Applicazione senza battuta inferiore se non diversamente specificato nel dettaglio
- Apertura "Standard": antoni fissi non ripiegabili
- Spagnoletta di chiusura in zama e acciaio verniciato nero con griffa superiore ed inferiore e pareggiatore di chiusura
- Fermascuri in Nylon
- Colore pellicolato RENOLIT effetto legno


Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 770 920 1070 1220 1370 1520 1670 1820 1970
500 558,00 578,00 662,00
600 558,00 578,00 662,00 693,00
700 558,00 578,00 716,00 693,00 782,00 836,00
800 601,00 681,00 716,00 798,00 836,00 912,00 940,00 1.021,00 1.048,00
900 639,00 727,00 764,00 851,00 889,00 977,00 1.009,00 1.097,00 1.129,00
1000 670,00 770,00 813,00 905,00 950,00 1.048,00 1.080,00 1.174,00 1.212,00
1100 710,00 813,00 862,00 967,00 1.009,00 1.113,00 1.152,00 1.255,00 1.294,00
1200 748,00 862,00 905,00 1.021,00 1.069,00 1.179,00 1.217,00 1.332,00 1.371,00
1300 785,00 905,00 956,00 1.076,00 1.125,00 1.244,00 1.287,00 1.407,00 1.452,00
1400 821,00 950,00 1.004,00 1.129,00 1.184,00 1.316,00 1.358,00 1.484,00 1.533,00
1500 857,00 999,00 1.053,00 1.189,00 1.244,00 1.380,00 1.429,00 1.565,00 1.614,00
1600 894,00 1.043,00 1.097,00 1.244,00 1.305,00 1.445,00 1.494,00 1.642,00 1.695,00
1700 933,00 1.087,00 1.147,00 1.305,00 1.365,00 1.517,00 1.572,00 1.723,00 1.780,00
1800 971,00 1.135,00 1.196,00 1.358,00 1.424,00 1.583,00 1.637,00 1.800,00 1.861,00
1900 1.065,00 1.233,00 1.309,00 1.478,00 1.549,00 1.718,00 1.780,00 1.954,00 2.012,00
2000 1.102,00 1.276,00 1.353,00 1.533,00 1.605,00 1.783,00 1.850,00 2.031,00 2.094,00
2100 1.141,00 1.327,00 1.402,00 1.595,00 1.663,00 1.854,00 1.920,00 2.105,00 2.178,00
2200 1.174,00 1.371,00 1.452,00 1.648,00 1.723,00 1.920,00 1.992,00 2.181,00 2.259,00
2300 1.212,00 1.414,00 1.500,00 1.703,00 1.783,00 1.986,00 2.058,00 2.263,00 2.340,00
2400 1.248,00 1.455,00 1.544,00 1.757,00 1.846,00 2.050,00 2.143,00 2.356,00 2.433,00
2500 1.335,00 1.556,00 1.653,00 1.892,00 1.981,00 2.198,00 2.263,00 2.518,00 2.602,00
2600 1.407,00 1.636,00 1.734,00 1.962,00 2.055,00 2.278,00 2.334,00 2.611,00 2.699,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 900 x H. 1300
3) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata chiedi ASSISTENZA
4) Per le lamelle ORIENTABILI selezionare nelle fasi successive l'opzione "LAMELLE ORIENTABILI"
5) Per la tipologia CON TELAIO scegliere l'opzione "CON TELAIO" nella fase successiva

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA