SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Controtelaio in LEGNO-PVC per Finestre



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Controtelaio in LEGNO-PVC per Finestre e Portefinestre

TIPOLOGIA Controtelaio in LEGNO-PVC per Finestre

Controtelaio Standard
- LEGNO OSB 3
- Spessore legno 18-20 mm.
- PVC Conducibilità termica λ=0,17 W/m·K
- Spessore PVC 7 mm.
- Assemblato ad elle su 3 LATI
- Valore X come indicato nel dettaglio
- Valore Y come indicato nel dettaglio

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 500 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2600 2800 3000
500 136,00 136,00 136,00 142,00 146,00 150,00 160,00 162,00 173,00 198,00 202,00 213,00
800 136,00 136,00 136,00 142,00 146,00 150,00 160,00 162,00 173,00 198,00 202,00 213,00
1000 136,00 136,00 136,00 142,00 146,00 150,00 160,00 162,00 173,00 198,00 202,00 213,00
1200 136,00 136,00 136,00 142,00 146,00 150,00 160,00 162,00 173,00 198,00 202,00 213,00
1400 146,00 146,00 146,00 150,00 157,00 162,00 168,00 173,00 184,00 210,00 214,00 221,00
1600 155,00 155,00 155,00 160,00 167,00 172,00 177,00 183,00 194,00 220,00 225,00 230,00
1800 162,00 162,00 162,00 171,00 173,00 182,00 184,00 191,00 202,00 226,00 235,00 241,00
2000 172,00 172,00 172,00 178,00 184,00 188,00 195,00 200,00 211,00 237,00 244,00 251,00
2200 182,00 182,00 182,00 188,00 194,00 198,00 202,00 210,00 221,00 248,00 255,00 263,00
2400 191,00 191,00 191,00 195,00 202,00 203,00 213,00 220,00 230,00 258,00 264,00 269,00
2600 220,00 220,00 220,00 225,00 231,00 237,00 244,00 251,00 263,00 267,00 274,00 280,00
2800 230,00 230,00 230,00 236,00 242,00 246,00 251,00 258,00 273,00 278,00 284,00 290,00
3000 241,00 241,00 241,00 244,00 251,00 258,00 264,00 269,00 283,00 286,00 294,00 299,00
3200 248,00 248,00 248,00 255,00 263,00 267,00 273,00 280,00 290,00 296,00 306,00 310,00
3400 258,00 258,00 258,00 266,00 273,00 275,00 283,00 289,00 301,00 307,00 316,00 318,00
3600 269,00 269,00 269,00 274,00 280,00 286,00 294,00 299,00 311,00 317,00 322,00 330,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 1000 x H. 1400
3) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA