SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Veneziana INTERNO Vetro Motorizzata SOLARE SL20W



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Veneziana INTERNO Vetro a lamelle orientabili con Pannello Fotovoltaico Solare SL20

Tipologia Veneziana INTERNO Vetro Motorizzata Solare Sistema W

4  1 recensioni >

Veneziana INTERNO Vetro Sistema W SWIPE
Lamelle Orientabili

Il kit comprende
• tenda veneziana con lamelle da 12,5 mm assemblata alla canalina superiore, completa di angolari laterali
• canaline laterali e inferiore warm edge con guida da 20 mm (SL20W) o 22 mm (SL22W)
• angolari da 20 mm (SL20W) o 22 mm (SL22W)
• 1 cavo per collegamento motore
• 1 supporto modulo batteria completo di cavi

NON NECESSITA DI CORRENTE ELETTRICA

(per il fuori misura fare richiesta per verifica fattibilità)

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
300 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00
400 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00
500 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00
600 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00
700 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00
800 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00
900 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00
1000 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00
1100 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 566,00
1200 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00
1300 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00
1400 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00
1500 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 496,00 613,00
1600 411,00 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00 613,00
1700 411,00 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00 613,00 613,00
1800 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00 613,00 613,00
1900 411,00 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 613,00 613,00 666,00
2000 411,00 411,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00 613,00 613,00 613,00
2100 411,00 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 566,00 613,00 613,00 613,00
2200 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 613,00 613,00 613,00
2400 496,00 496,00 496,00 566,00 566,00 613,00 613,00
2500 496,00 496,00 496,00 566,00 613,00 613,00
2600 496,00 496,00 566,00 566,00 613,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 850 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 1000 x H. 1300
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo e passerai nella fase successiva dove potrai modificare le misure
4) Dopo che hai modificato o confermato la misura clicca nella freccia rossa in basso e potrai passare nella pagina successiva
5) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, accessori e servizi di posa in opera
6) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la tua città e il tipo di trasporto
7) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno
8) Nel carrello troverai un altro sconto per quantità
9) Ricordati che prima di procedere con l'ordine riceverai un disegno tecnico con indicato misure e tutti gli accessori selezionati
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA