SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra Fissa Alluminio-Legno SLIM



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra Fissa SLIM alluminio-Legno taglio termico

TIPOLOGIA Finestra Fissa linea SLIM con triplo vetro

- Telaio FISSO in lega di alluminio/legno
- Anta riportata FISSA in Alluminio-Legno
- Triplo Vetro: come indicato nel dettaglio
- Guarnizioni EPDM vulcanizzato (eccellente resistenza alle temperature e all'invecchiamento)

Prodotto MADE IN ITALY 100%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800
500 581,00 603,00 620,00 637,00 659,00 676,00 700,00 729,00 762,00 800,00
600 605,00 627,00 650,00 672,00 694,00 717,00 746,00 784,00 822,00 867,00
700 628,00 655,00 681,00 704,00 729,00 756,00 795,00 839,00 883,00 930,00
800 651,00 681,00 710,00 738,00 767,00 795,00 842,00 894,00 943,00 1.001,00
900 674,00 708,00 738,00 771,00 804,00 834,00 890,00 951,00 1.006,00 1.068,00
1000 699,00 732,00 768,00 805,00 838,00 874,00 939,00 1.006,00 1.065,00 1.131,00
1100 722,00 762,00 797,00 836,00 875,00 914,00 948,00 1.040,00 1.127,00 1.203,00
1200 744,00 785,00 829,00 871,00 912,00 953,00 987,00 1.085,00 1.188,00 1.270,00
1300 773,00 818,00 861,00 905,00 956,00 999,00 1.036,00 1.137,00 1.248,00 1.334,00
1400 805,00 850,00 895,00 941,00 1.004,00 1.051,00 1.088,00 1.194,00 1.309,00 1.400,00
1500 836,00 884,00 931,00 979,00 1.053,00 1.102,00 1.142,00 1.253,00 1.376,00 1.472,00
1600 869,00 918,00 969,00 1.018,00 1.107,00 1.158,00 1.198,00 1.316,00 1.444,00 1.544,00
1700 905,00 956,00 1.008,00 1.058,00 1.160,00 1.215,00 1.257,00 1.383,00 1.518,00 1.622,00
1800 941,00 996,00 1.048,00 1.102,00 1.220,00 1.277,00 1.320,00 1.452,00 1.592,00 1.701,00
1900 979,00 1.035,00 1.091,00 1.145,00 1.281,00 1.342,00 1.388,00 1.524,00 1.671,00 1.788,00
2000 1.018,00 1.076,00 1.133,00 1.189,00 1.345,00 1.407,00 1.456,00 1.600,00 1.756,00 1.876,00
2200 1.076,00 1.141,00 1.201,00 1.261,00 1.439,00 1.503,00 1.558,00 1.712,00 1.879,00 2.009,00
2400 1.142,00 1.208,00 1.272,00 1.337,00 1.540,00 1.612,00 1.668,00 1.831,00 2.009,00 2.150,00
2600 1.211,00 1.281,00 1.350,00 1.417,00 1.646,00 1.724,00 1.782,00 1.961,00 2.152,00 2.300,00
2800 1.284,00 1.357,00 1.431,00 1.503,00 1.764,00 1.842,00 1.910,00 2.099,00 2.302,00 2.462,00
3000 1.361,00 1.439,00 1.518,00 1.593,00 1.886,00 1.972,00 2.041,00 2.246,00 2.463,00 2.639,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 950 x H. 1250 valgono le misure superiori L. 1000 x H. 1400
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, vetri, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno ma serve soprattutto a confrontare i prezzi
9) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA