/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
|
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Finestra 1 anta BLINDATA Classe 4 LegnoAlluminio TIPOLOGIA Finestra 1 anta BLINDATA LegnoAlluminioFinestra BLINDATA 1 anta- Apertura a BATTENTE - ANTIEFFRAZIONE: Classe 4 - ANIMA in Acciaio 20/10 - MATERIALE di Rivestimento: Legno-Alluminio - FINITURA: Verniciatura RAL CERTIFICAZIONI: - PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - TENUTA ALL'ACQUA: 9A - RESISTENZA AL VENTO: C5 Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
![]() |
| H/L | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
| 600 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.402,00 | 2.576,00 |
| 800 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.402,00 | 2.576,00 |
| 1000 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.256,00 | 2.270,00 | 2.594,00 | 2.706,00 | 2.896,00 | 3.108,00 |
| 1200 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.326,00 | 2.652,00 | 3.000,00 | 3.158,00 | 3.390,00 | 3.640,00 |
| 1400 | 2.458,00 | 2.458,00 | 2.678,00 | 3.032,00 | 3.408,00 | 3.612,00 | 3.884,00 | 4.170,00 |
| 1600 | 2.764,00 | 2.764,00 | 3.030,00 | 3.410,00 | 3.816,00 | 4.064,00 | 4.380,00 | 4.700,00 |
| 1800 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.382,00 | 3.790,00 | 4.222,00 | 4.518,00 | 4.874,00 | 5.234,00 |
| 2000 | 3.378,00 | 3.378,00 | 3.734,00 | 4.170,00 | 4.630,00 | 4.970,00 | 5.368,00 | 5.764,00 |
| 2200 | 3.684,00 | 3.684,00 | 4.086,00 | 4.548,00 | 5.038,00 | 5.424,00 | 5.862,00 | 6.296,00 |
| 2400 | 3.990,00 | 3.990,00 | 4.438,00 | 4.928,00 | 5.444,00 | 5.876,00 | 6.356,00 | 6.830,00 |
| 2600 | 4.296,00 | 4.296,00 | 4.790,00 | 5.306,00 | 5.852,00 | 6.330,00 | 6.850,00 | 7.360,00 |
| 2800 | 4.604,00 | 4.604,00 | 5.142,00 | 5.686,00 | 6.260,00 | 6.784,00 | 7.346,00 | 7.894,00 |
Indicazioni generali:
1) per procedere è necessario cliccare sul prezzo