SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergotenda in Alluminio GRANDE 3 moduli



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergotenda GRANDE in Alluminio Motorizzata TRIPLO modulo

Tipologia Pergola a Parete con 4 Colonne e 1 Pendenza

5  1 recensioni >

Pergotenda Linea GRANDE
Pergola a Parete
4 Colonne 130 X 130 MM. fino a SP. 900 CM
1 Pendenza
Struttura in Alluminio Estruso
Frangitratta Intermedio e Terminale
Telo in PVC
Gronda frontale in alluminio estruso
Staffa con attacco a Parete o a Soffitto
Movimentazione a Motore SOMFY

Prodotto MADE IN ITALY

APPLICAZIONI
• Giardini;
• Terrazzi;
• Prolungamenti di logge;
• Esercizi commerciali;
• Ristoranti, bar, gelaterie;
• Locali in spiaggia.

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
4000 15.913,00 16.236,00 16.562,00 16.887,00 17.075,00 17.535,00 17.860,00 18.183,00
4500 17.310,00 17.173,00 17.525,00 17.878,00 18.231,00 18.586,00 18.938,00 19.292,00
5000 17.726,00 18.108,00 18.489,00 18.870,00 19.253,00 19.633,00 20.017,00 20.396,00
5500 18.632,00 19.042,00 19.452,00 19.862,00 20.271,00 20.682,00 21.094,00 21.502,00
6000 19.540,00 19.978,00 20.418,00 20.855,00 21.293,00 21.733,00 22.169,00 22.610,00
6500 20.446,00 20.913,00 21.380,00 21.847,00 22.312,00 22.781,00 23.247,00 23.715,00
7000 21.352,00 21.848,00 22.343,00 22.840,00 23.335,00 23.830,00 24.325,00 24.822,00
7500 22.261,00 22.784,00 23.306,00 23.832,00 24.355,00 24.880,00 25.403,00 25.927,00
8000 23.165,00 23.718,00 24.273,00 24.823,00 25.376,00 25.927,00 26.479,00 27.032,00
8500 26.479,00 27.118,00 27.757,00 28.398,00 29.036,00 29.675,00 30.314,00 30.953,00
9000 27.477,00 28.147,00 28.818,00 29.489,00 30.158,00 30.829,00 31.500,00 32.170,00
9500 28.475,00 29.178,00 29.877,00 30.580,00 31.282,00 31.985,00 32.684,00 33.387,00
10000 29.473,00 30.204,00 30.939,00 31.671,00 32.405,00 33.138,00 33.870,00 34.604,00
11000 41.004,00 41.760,00 42.522,00 43.281,00 44.041,00
12000 42.908,00 43.727,00 44.532,00 45.366,00 46.186,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO le Sporgenze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 8700 x S. 9800 valgono le misure superiori L. 9000 x S. 10000
3) Per poter procedere è necessario cliccare sopra il prezzo dove potrai vedere il prezzo scontato e se necessario modificare le misure
4) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
5) Procedendo potrai selezionare opzioni, accessori e ulteriori servizi di posa in opera
6) Prima di inserire il prodotto nel carrello potrai selezionare anche la quantità
7) Arrivato nel carrello potrai notare un ulteriore sconto
8) Mettere il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno... semmai ti servirà per confrontare i prezzi
9) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA