/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Pergola in Alluminio con telo TESO senza onde per Strutture Esistenti Tipologia Pergola per Strutture Esistenti senza Piantoni e 1 PendenzaPergola Linea TESAPergola per Strutture Esistenti 0 Piantoni (colonne) e 1 Pendenza Struttura in Alluminio Estruso Telo senza ingombri (a scelta) Motorizzazione Somfy RTS - Cassonetto Superiore in alluminio 111 x 214 mm. - Cassonetto Inferiore in alluminio 130 x 213 mm. - Guide 76 x 77 mm. - Rullo avvogitore diametro 130 mm. - Terminale scorrevole 165 x 73 mm. - Frangivento diametro 60 mm. - Piastre di sostegno - Motore - Telo APPLICAZIONI • Giardini; • Terrazzi; • Prolungamenti di logge; • Esercizi commerciali; • Ristoranti, bar, gelaterie; • Locali in spiaggia. Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
S/L | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
2000 | 3.945,00 | 4.173,00 | 4.431,00 | 4.686,00 | 4.919,00 | 5.390,00 | 5.783,00 | 6.037,00 | 6.291,00 |
2500 | 4.100,00 | 4.341,00 | 4.614,00 | 4.883,00 | 5.127,00 | 5.610,00 | 6.014,00 | 6.282,00 | 6.546,00 |
3000 | 4.258,00 | 4.506,00 | 4.797,00 | 5.080,00 | 5.334,00 | 5.829,00 | 6.246,00 | 6.525,00 | 6.804,00 |
3500 | 4.415,00 | 4.672,00 | 4.978,00 | 5.274,00 | 5.540,00 | 6.047,00 | 6.476,00 | 6.767,00 | 7.061,00 |
4000 | 4.573,00 | 4.839,00 | 5.160,00 | 5.472,00 | 5.748,00 | 6.264,00 | 6.708,00 | 7.011,00 | 7.315,00 |
4500 | 5.014,00 | 5.288,00 | 5.624,00 | 5.952,00 | 6.236,00 | 6.766,00 | 7.222,00 | 7.537,00 | 7.854,00 |
5000 | 5.169,00 | 5.453,00 | 5.806,00 | 6.150,00 | 6.442,00 | 6.987,00 | 7.602,00 | 7.941,00 | 8.281,00 |
5500 | 5.327,00 | 5.619,00 | 5.987,00 | 6.347,00 | 6.651,00 | 7.206,00 | 7.834,00 | 8.186,00 | |
6000 | 5.485,00 | 5.787,00 | 6.171,00 | 6.542,00 | 6.856,00 | 7.425,00 | 8.065,00 | ||
Indicazioni generali:
1) In BLU le Larghezze e in ROSSO le Sporgenze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI