/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
PREVENTIVO Portone Sezionale Scorrevole LATERALE TIPOLOGIA Portone Sezionale Scorrevole LATERALEAllestimento Portone Sezionale a DOGHE VERTICALI- Guide ORIZZONTALI di scorrimento in acciaio zincato complete di piastre laterali di rinforzo - Veletta h. 50 mm. - Monoguida con ingombro massimo di 100 mm. - Guarnizioni perimetrali standard in EPDM - Manto composto da pannelli coibentati di altezza uniforme ed elevata estetica nei vari modelli a scelta Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
2000 | 2.071,00 | 2.071,00 | 2.126,00 | 2.486,00 | 2.844,00 | 3.203,00 | 3.561,00 | 3.920,00 | 4.278,00 | 4.636,00 |
2125 | 2.133,00 | 2.133,00 | 2.190,00 | 2.560,00 | 2.929,00 | 3.299,00 | 3.666,00 | 4.034,00 | 4.404,00 | 4.773,00 |
2250 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.258,00 | 2.638,00 | 3.017,00 | 3.397,00 | 3.775,00 | 4.156,00 | 4.535,00 | 4.916,00 |
2375 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.330,00 | 2.720,00 | 3.112,00 | 3.502,00 | 3.892,00 | 4.283,00 | 4.674,00 | 5.067,00 |
2500 | 2.346,00 | 2.346,00 | 2.404,00 | 2.807,00 | 3.210,00 | 3.612,00 | 4.016,00 | 4.420,00 | 4.824,00 | 5.226,00 |
2625 | 2.423,00 | 2.423,00 | 2.482,00 | 2.897,00 | 3.315,00 | 3.731,00 | 4.147,00 | 4.564,00 | 4.980,00 | 5.397,00 |
2750 | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.567,00 | 2.998,00 | 3.428,00 | 3.858,00 | 4.287,00 | 4.717,00 | 5.147,00 | 5.577,00 |
3000 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.660,00 | 3.103,00 | 3.550,00 | 3.993,00 | 4.437,00 | 4.881,00 | 5.327,00 | 5.771,00 |
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI