SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Portone Sezionale linea INDUSTRIALE



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Portone Sezionale a Doghe Orizzontali Linea INDUSTRIALE

TIPOLOGIA Portone Sezionale Linea Industriale GARANZIA 10 ANNI

Allestimento Portone Sezionale Industriale a DOGHE ORIZZONTALI

Portone sezionale tipo industriale realizzato con:
- Sistema di scorrimento guida singola o doppia (a scelta)
- Guide di scorrimento in acciaio zincato;
- Gruppo molle torsionale composto da due molle , completo di albero scanalato, dispositivo di sicurezza paracadute molle, staffe, giunto regolabile, tamburi, calcolato 20.000 cicli;
- Dispositivo di sicurezza paracadute cavi;
- Accessori zincati (cerniere, viti, porta-rotelle, cassette laterali);
- Maniglia di sollevamento;
- Profili di alluminio porta-guarnizione sul bordo inferiore e superiore del portone;
- Guarnizioni EPDM;
- Pannello monolitico a due facce di acciaio zincato e verniciato, coibentato con poliuretano espanso, spessore 40 mm atto a garantire una trasmittanza termica U=0,51 W/m2K , lato interno micronervato RIGATO goffrato stucco simil RAL 9010,
lato esterno: RIGATO goffrato stucco simil RAL 9010

GARANZIA 10 ANNI

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
2020 1.484,00 1.635,00 1.795,00 1.937,00 2.094,00 2.278,00 2.449,00 2.891,00 3.093,00 3.441,00 3.575,00
2460 1.642,00 1.795,00 1.972,00 2.178,00 2.303,00 2.565,00 2.690,00 3.365,00 3.573,00 3.840,00 3.983,00
2520 1.718,00 1.906,00 2.064,00 2.269,00 2.466,00 2.673,00 2.878,00 3.562,00 3.870,00 4.057,00 4.213,00
3020 1.901,00 2.105,00 2.334,00 2.586,00 2.735,00 3.044,00 3.221,00 4.080,00 4.335,00 4.687,00 4.991,00
3070 1.858,00 2.060,00 2.285,00 2.532,00 2.680,00 2.980,00 3.157,00 3.937,00 4.182,00 4.540,00 4.711,00
3520 2.112,00 2.351,00 2.631,00 2.828,00 3.094,00 3.461,00 3.744,00 4.655,00 5.063,00 5.500,00 5.684,00
3680 2.106,00 2.356,00 2.621,00 2.960,00 3.138,00 3.615,00 3.793,00 4.591,00 5.000,00 5.414,00 5.610,00
4020 2.456,00 2.735,00 3.026,00 3.254,00 3.649,00 4.061,00 4.253,00 5.211,00 5.742,00 6.163,00 6.376,00
4290 2.488,00 2.781,00 3.069,00 3.431,00 3.710,00 4.116,00 4.438,00 5.464,00 5.753,00 6.188,00 6.977,00
4520 2.631,00 2.934,00 3.249,00 3.628,00 4.034,00 4.338,00 4.690,00 5.867,00 6.366,00 7.464,00 7.756,00
4900 2.683,00 3.004,00 3.347,00 3.790,00 4.134,00 4.588,00 4.809,00 5.948,00 6.439,00 7.330,00 7.809,00
5020 2.839,00 3.223,00 3.604,00 4.084,00 4.294,00 4.785,00 5.160,00 6.480,00 7.427,00 7.977,00 8.234,00
5490 3.077,00 3.410,00 3.868,00 4.291,00 4.680,00 5.037,00 5.425,00 7.216,00 7.801,00 8.105,00 8.650,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI

2) Le altezze indicate nella riga chiara sono relative a pannelli con passo 610 mm. mentre la riga scura con passo 500 mm.

3) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA