SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra 2 ante in Legno Alluminio



VAI
AVANTI

Preventivo Finestra 2 ante in Legno-Alluminio

Tipologia Finestra 2 ante in LEGNO-ALLUMINIO

Finestra in Legno-Alluminio 2 ante
- Sezione: come indicato nel dettaglio (di serie 68x80)
- Essenza: Legno PINO Lamellare
- Finitura: a scelta
- Permeabilità all’aria: Classe 4
- Tenuta all’acqua: Classe E750
- Resistenza al carico del vento: Classe C5
- Trasmittanza termica: Uw 1,38
- Guarnizioni di tenuta: 2 in EPDM
- Punti antieffrazione di serie: 2
- Vetrocamera a scelta

- Ferramenta simmetrica con apertura a RIBALTA;
- 2 punti di ANTIEFFRAZIONE (3 punti a partire da H = 1200 mm);
- Microareazione;
- Asta a leva monocomando nella seconda anta;
- Maniglie e copricerniere;
- Maniglia in alluminio, nelle finiture cromo, ottone, marrone e bianco;
- Copricerniere coordinati.

Condividi:


Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2100
500 1.569,00 1.585,00 1.612,00 1.630,00 1.651,00 1.682,00 1.708,00 1.735,00 1.760,00 1.813,00
700 1.598,00 1.620,00 1.642,00 1.672,00 1.696,00 1.720,00 1.748,00 1.780,00 1.803,00 1.856,00
900 1.668,00 1.698,00 1.724,00 1.750,00 1.780,00 1.805,00 1.834,00 1.860,00 1.888,00 1.946,00 2.000,00
1100 1.748,00 1.778,00 1.804,00 1.835,00 1.862,00 1.897,00 1.920,00 1.940,00 1.976,00 2.033,00 2.088,00
1200 1.792,00 1.812,00 1.842,00 1.870,00 1.900,00 1.940,00 1.968,00 1.992,00 2.020,00 2.080,00 2.130,00
1300 1.830,00 1.860,00 1.888,00 1.920,00 1.947,00 1.980,00 2.002,00 2.030,00 2.060,00 2.120,00 2.177,00
1400 1.870,00 1.900,00 1.935,00 1.970,00 2.000,00 2.020,00 2.045,00 2.080,00 2.100,00 2.160,00 2.230,00
1500 1.914,00 1.942,00 1.971,00 2.005,00 2.031,00 2.060,00 2.090,00 2.110,00 2.150,00 2.222,00 2.297,00
1600 1.950,00 1.990,00 2.010,00 2.040,00 2.080,00 2.105,00 2.140,00 2.185,00 2.210,00 2.275,00 2.343,00
1700 1.993,00 2.020,00 2.054,00 2.090,00 2.114,00 2.150,00 2.190,00 2.230,00 2.265,00 2.325,00 2.401,00
1900 2.131,00 2.170,00 2.207,00 2.235,00 2.269,00 2.301,00 2.348,00 2.378,00 2.410,00 2.488,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 950 x H. 1150 valgono le misure superiori L. 1000 x H. 1300
3) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA