SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Serranda di Sicurezza COIBENTATA

VAI
AVANTI

Preventivo Serranda di Sicurezza COIBENTATA per negozi magazzini e garage

TIPOLOGIA Serranda di Sicurezza COIBENTATA

MODELLO COIBENTATO
- Anta mobile costituita da stecche Coibentate Bombate
- Sistema di trazione a molle elicoidali
- Elemento terminale inferiore in lamiera scatolato rinforzato
- Telaio monoblocco in lamiera presso-piegata senza punti di giuntura e saldatura
- Serratura come indicato nel dettaglio
- COMANDO MANUALE (di serie)

APPLICAZIONE: prodotto specifico per centri commerciali, garage privati, magazzini e capannoni

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
2000 2.204,00 2.486,00 2.725,00 2.964,00 3.474,00 3.712,00 4.489,00 4.728,00 4.967,00 6.287,00 6.701,00
2250 2.363,00 2.620,00 2.875,00 3.132,00 3.660,00 3.905,00 4.712,00 4.968,00 5.225,00 6.551,00 6.995,00
2500 2.478,00 2.752,00 3.026,00 3.301,00 3.847,00 4.121,00 4.934,00 5.209,00 5.483,00 6.839,00 7.289,00
2750 2.593,00 2.885,00 3.178,00 3.469,00 4.033,00 4.326,00 5.156,00 5.449,00 5.741,00 7.278,00 7.583,00
3000 2.708,00 3.018,00 3.329,00 3.638,00 4.220,00 4.530,00 5.380,00 5.689,00 6.000,00 7.554,00 7.877,00
3250 2.824,00 3.151,00 3.479,00 3.808,00 4.406,00 4.735,00 5.602,00 5.941,00 6.258,00 7.830,00 8.171,00
3500 2.939,00 3.284,00 3.630,00 3.976,00 4.594,00 4.939,00 5.824,00 6.169,00 6.516,00 8.106,00 8.464,00
3750 3.325,00 3.689,00 4.052,00 4.416,00 4.780,00 5.144,00 6.047,00 6.410,00 6.924,00 8.382,00 8.758,00
4000 3.440,00 3.822,00 4.204,00 4.585,00 4.967,00 5.348,00 6.269,00 6.650,00 7.183,00 8.658,00 9.052,00
4250 3.556,00 3.955,00 4.355,00 4.753,00 5.153,00 5.552,00 6.491,00 6.890,00 7.441,00 8.934,00 9.346,00
4500 3.671,00 4.087,00 4.505,00 4.922,00 5.340,00 5.758,00 6.714,00 7.130,00 7.687,00 9.126,00 9.845,00
4750 4.324,00 4.759,00 5.195,00 5.630,00 6.065,00 6.500,00 6.936,00 7.372,00 7.957,00 9.486,00 10.139,00
5000 4.439,00 4.892,00 5.346,00 5.798,00 6.252,00 6.706,00 7.158,00 7.750,00 8.215,00 9.762,00 10.433,00
5250 4.554,00 5.026,00 5.496,00 5.968,00 6.438,00 6.910,00 7.381,00 7.990,00 8.473,00 10.038,00 10.727,00
5500 4.669,00 5.159,00 5.647,00 6.137,00 6.625,00 7.114,00 7.603,00 8.231,00 8.731,00 10.314,00 11.021,00
5750 4.784,00 5.292,00 5.798,00 6.305,00 6.812,00 7.319,00 7.825,00 8.471,00 8.989,00 10.590,00 11.314,00
6000 4.900,00 5.424,00 5.950,00 6.474,00 6.998,00 7.523,00 7.928,00 8.711,00 9.248,00 11.057,00 11.608,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 3700 x H. 3300 valgono le misure superiori L. 4000 x H. 3500
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
9) I prezzi sono IVA esclusa e in seguito al carrello potrai selezionare la sua tipologia
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA