SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Finestra Scorrevole 3 ante alluminio SLIM



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Finestra Scorrevole 3 ante alluminio SLIM taglio termico

TIPOLOGIA Infisso SLIM Scorrevole 3 ante in alluminio

- Telaio FISSO in lega di alluminio
- 2 Ante Scorrevoli
- Doppio Carrello
- Triplo Vetro: come indicato nel dettaglio
- Ferramenta AGB anti-corrosione
- Guarnizioni EPDM vulcanizzato (eccellente resistenza alle temperature e all'invecchiamento)

Prodotto MADE IN ITALY 100%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


H/L 3700 3900 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 5000
1500 13.589,00 13.589,00 13.589,00 13.687,00 13.786,00 13.885,00 13.984,00 14.084,00 14.183,00 14.281,00 14.479,00
1600 13.860,00 13.860,00 13.860,00 13.966,00 14.070,00 14.171,00 14.277,00 14.380,00 14.483,00 14.587,00 14.795,00
1700 14.134,00 14.134,00 14.134,00 14.242,00 14.350,00 14.460,00 14.568,00 14.676,00 14.784,00 14.895,00 15.112,00
1800 14.406,00 14.406,00 14.406,00 14.521,00 14.632,00 14.746,00 14.860,00 14.971,00 15.086,00 15.198,00 15.424,00
1900 14.677,00 14.677,00 14.677,00 14.798,00 14.917,00 15.032,00 15.152,00 15.269,00 15.386,00 15.503,00 15.743,00
2000 14.953,00 14.953,00 14.953,00 15.076,00 15.196,00 15.321,00 15.443,00 15.565,00 15.688,00 15.810,00 16.057,00
2100 15.254,00 15.254,00 15.254,00 15.382,00 15.512,00 15.639,00 15.767,00 15.897,00 16.026,00 16.154,00 16.412,00
2200 15.514,00 15.514,00 15.514,00 15.648,00 15.784,00 15.917,00 16.050,00 16.181,00 16.315,00 16.449,00 16.717,00
2300 15.776,00 15.776,00 15.776,00 15.914,00 16.052,00 16.192,00 16.331,00 16.466,00 16.608,00 16.745,00 17.022,00
2400 16.038,00 16.038,00 16.038,00 16.180,00 16.325,00 16.466,00 16.612,00 16.754,00 16.898,00 17.040,00 17.326,00
2500 16.295,00 16.295,00 16.295,00 16.446,00 16.595,00 16.744,00 16.892,00 17.039,00 17.190,00 17.336,00 17.634,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 4150 x H. 2350 valgono le misure superiori L. 4200 x H. 2400
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, vetri, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno ma serve soprattutto a confrontare i prezzi
9) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA