/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
VAI AVANTI |
Preventivo Finestra PVC-Alluminio Minimale 2 Ante Tipologia Finestra PVC-Alluminio Minimale 2 ante di cui una a Ribalta- Telaio 5 Camere sp. 75mm. di forma Squadrata- 2 Ante a 5 Camere sp. 83mm. apribili a Battente di cui una a Ribalta con Microventilazione - Seconda anta con Asta e Leva - Anta di forma Squadrata senza Fermavetro - Anta MINIMALE 52 mm. (+20% di vetro) - Copertura in Alluminio lato ESTERNO 23 mm. di sola lega primaria EN AW 6060-T5 ( UNI EN 573-3 ) - Finitura ALLUMINIO con Trattamento superficiale tramite verniciatura o sublimazione garantito da marchio di qualità QUALANOD/QUALICOAT - Coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf=1.30 W/m²K - Doppia Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni - Ferramenta di ultima generazione Siegenia TITAN AF con sistema antieffrazione Livello 1 - Nottolino a fungo autoregolante e corsa nottolino consentono di correggere automaticamente piccole imperfezioni, garantendo uniformità e precisione nel funzionamento. NO MANUTENZIONE Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
|
H/L | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
500 | 853,00 | 875,00 | 918,00 | 944,00 | 967,00 | 984,00 | 1.001,00 | 1.023,00 | 1.044,00 | ||
700 | 896,00 | 927,00 | 967,00 | 985,00 | 1.006,00 | 1.030,00 | 1.053,00 | 1.074,00 | 1.092,00 | 1.132,00 | 1.192,00 |
900 | 989,00 | 1.013,00 | 1.053,00 | 1.074,00 | 1.109,00 | 1.123,00 | 1.148,00 | 1.179,00 | 1.202,00 | 1.253,00 | 1.318,00 |
1100 | 1.075,00 | 1.098,00 | 1.144,00 | 1.170,00 | 1.202,00 | 1.226,00 | 1.258,00 | 1.287,00 | 1.334,00 | 1.373,00 | 1.472,00 |
1300 | 1.154,00 | 1.184,00 | 1.231,00 | 1.270,00 | 1.304,00 | 1.339,00 | 1.375,00 | 1.425,00 | 1.469,00 | 1.528,00 | 1.600,00 |
1500 | 1.216,00 | 1.253,00 | 1.317,00 | 1.356,00 | 1.418,00 | 1.442,00 | 1.495,00 | 1.531,00 | 1.583,00 | 1.647,00 | 1.725,00 |
1700 | 1.301,00 | 1.348,00 | 1.413,00 | 1.459,00 | 1.522,00 | 1.544,00 | 1.598,00 | 1.647,00 | 1.699,00 | 1.768,00 | 1.849,00 |
1900 | 1.396,00 | 1.451,00 | 1.508,00 | 1.561,00 | 1.628,00 | 1.664,00 | 1.716,00 | 1.768,00 | 1.810,00 | 1.888,00 | 1.979,00 |
2100 | 1.573,00 | 1.613,00 | 1.687,00 | 1.733,00 | 1.800,00 | 1.836,00 | 1.903,00 | 1.940,00 | 1.996,00 | ||
Indicazioni generali:
1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI