SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergola Bioclimatica Elegante Autoportante



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergola Bioclimatica Autoportante ELEGANTE con lamelle orientabili

TIPOLOGIA Pergola in Alluminio a Lamelle Orientabili linea ELEGANTE

PERGOLA in ALLUMINIO 6082 T6
- Struttura autoportante realizzata interamente in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni
- Copertura ERMETICA con LAMELLE ORIENTABILI Motorizzate
- 4 Colonne a sezione QUADRATA 200 x 200 mm.
- Lamelle COIBENTATE 220 x 40 mm.
- Rotazione Lamelle fino a 140°
- Guarnizioni di tenuta (BIANCO nei colori chiari e NERA nei colori scuri)
- Piastre a scomparsa per l'ancoraggio
- Gocciolatoio laterale integrato per il deflusso delle acque piovane a scomparsa
- Telecomando monocanale (obbligatorio)
- Predisposizione per Tende tecniche con cassonetto e guide a SCOMPARSA
- Predisposizione per Vetrate scorrevoli con guide a SCOMPARSA
- Predisposizione per striscia LED Perimetrale
- Predisposizione per striscia LED nelle colonne

Certificata CE nel rispetto della normativa UNI EN 13561. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.
Oltre a test dinamici, sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame di 140 kg/mq.

Il prodotto rientra nelle misure Eco-Bonus per la detrazione fiscale del 50%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 2000 2500 3000 3500 4000 4200 4500
2000 11.288,00 11.928,00 12.563,00 13.200,00 13.839,00 14.115,00 16.274,00
2400 12.266,00 12.987,00 13.712,00 14.439,00 15.163,00 15.450,00 17.680,00
2800 13.245,00 14.052,00 14.866,00 15.675,00 16.484,00 16.806,00 19.093,00
3200 14.220,00 15.118,00 16.012,00 16.911,00 17.806,00 18.164,00 20.502,00
3600 15.199,00 16.180,00 17.162,00 18.146,00 19.130,00 19.524,00 21.910,00
4000 16.177,00 17.248,00 18.314,00 19.384,00 20.453,00 20.881,00 23.323,00
4400 17.154,00 18.310,00 19.463,00 20.620,00 21.775,00 22.237,00 24.730,00
4800 18.130,00 19.372,00 20.618,00 21.855,00 23.099,00 23.596,00 26.136,00
5200 19.109,00 20.438,00 21.764,00 23.092,00 24.422,00 24.951,00 29.446,00
5600 20.089,00 21.502,00 22.913,00 24.331,00 25.744,00 26.308,00 30.855,00
6000 21.061,00 22.563,00 24.063,00 25.568,00 27.065,00 27.665,00 32.264,00
6400 25.740,00 27.324,00 28.913,00 30.501,00 32.089,00 32.720,00 33.676,00
6800 26.717,00 28.392,00 30.063,00 31.736,00 33.412,00 34.080,00 35.086,00
7200 27.694,00 29.455,00 31.213,00 32.973,00 34.735,00 35.436,00 36.492,00
7600 28.669,00 30.516,00 32.366,00 34.209,00 36.058,00 36.793,00 37.902,00
8000 29.646,00 31.581,00 33.515,00 35.446,00 37.378,00 38.151,00 39.312,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO la Sporgenza. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio Larghezza 3600 x Sporgenza 5700 valgono le misure superiori L. 4000 x S. 6000
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella pagina successiva potrai modificare le misure e passare allo step successivo selezionando colori e ulteriori accessori
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
6) Potrai quindi selezionare anche i servizi di posa in opera
7) Nel carrello troverai un ulteriore sconto
8) Il carrello ti serve per confrontare i prezzi
9) Quando sarai nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la città di consegna
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA