SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergola con Lamelle Retrattili Perpendicolari



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergola con LAMELLE RETRATTILI Perpendicolari Motorizzata Addossata a Parete

TIPOLOGIA Pergola Bioclimatica a Lamelle Impacchettabili Perpendicolari al Muro

PERGOLA in ALLUMINIO 6082 T6
- Linea RETRATTILE
- Struttura AUTOPORTANTE realizzata interamente in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni
- Copertura ERMETICA con LAMELLE RETRATTILI Motorizzate
- 2 Colonne a sezione QUADRATA 200 x 200 mm.
- Rotazione Lamelle fino a 69°
- Guarnizioni di tenuta (BIANCO nei colori chiari e NERA nei colori scuri)
- Piastre a scomparsa per l'ancoraggio
- Gocciolatoio laterale integrato per il deflusso delle acque piovane a scomparsa
- Telecomando monocanale (obbligatorio)

Certificata CE nel rispetto della normativa UNI EN 13561. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.

Il prodotto rientra nelle misure Eco-Bonus per la detrazione fiscale del 50%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 7.924,00 8.343,00 8.764,00 9.184,00 9.603,00 10.023,00
2200 8.311,00 8.757,00 9.204,00 9.652,00 10.099,00 10.546,00
2400 8.696,00 9.171,00 9.645,00 10.119,00 10.594,00 11.068,00
2600 9.082,00 9.584,00 10.086,00 10.588,00 11.089,00 11.591,00
2800 9.469,00 9.998,00 10.526,00 11.055,00 11.585,00 12.114,00
3000 9.854,00 10.412,00 10.967,00 11.523,00 12.079,00 12.636,00
3200 10.242,00 10.824,00 11.408,00 11.991,00 12.575,00 13.159,00
3400 10.627,00 11.238,00 11.848,00 12.459,00 13.070,00 13.679,00
3600 11.013,00 11.651,00 12.289,00 12.927,00 13.565,00 14.202,00
3800 11.399,00 12.064,00 12.730,00 13.395,00 14.061,00 14.725,00
4000 11.786,00 12.478,00 13.171,00 13.862,00 14.555,00 15.247,00
4200 12.172,00 12.891,00 13.610,00 14.330,00 15.051,00 15.770,00
4400 12.557,00 13.305,00 14.051,00 14.799,00 15.546,00 16.292,00
4600 12.944,00 13.717,00 14.492,00 15.266,00 16.041,00 16.815,00
4800 13.330,00 14.131,00 14.932,00 15.733,00 16.535,00 17.337,00
5000 13.716,00 14.545,00 15.373,00 16.203,00 17.030,00 17.859,00
5200 14.102,00 14.958,00 15.814,00 16.670,00 17.526,00 18.382,00
5400 14.489,00 15.372,00 16.255,00 17.137,00 18.020,00 18.904,00
5600 14.874,00 15.786,00 16.695,00 17.606,00 18.516,00 19.427,00
5800 15.261,00 16.198,00 17.136,00 18.074,00 19.011,00 19.948,00
6000 15.647,00 16.612,00 17.577,00 18.541,00 19.506,00 20.471,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO la Sporgenza. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio Larghezza 3600 x Sporgenza 3700 valgono le misure superiori L. 4000 x S. 4000
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella pagina successiva potrai modificare le misure e passare allo step successivo selezionando colori e ulteriori accessori
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
6) Potrai quindi selezionare anche i servizi di posa in opera
7) Nel carrello troverai un ulteriore sconto
8) Il carrello ti serve per confrontare i prezzi e non comporta alcun impegno
9) Quando sarai nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la città di consegna
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA