SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergola Elegante con Lamelle Perpendicolari



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergola Bioclimatica con lamelle orientabili PERPENDICOLARI linea ELEGANTE

TIPOLOGIA Pergola in Alluminio a Lamelle Orientabili addossata a parete

PERGOLA in ALLUMINIO 6082 T6
- Struttura a Parete realizzata interamente in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni
- Copertura ERMETICA con LAMELLE ORIENTABILI Motorizzate
- 2 Colonne a sezione quadrata 200 x 200 mm.
- Lamelle COIBENTATE 220 x 40 mm.
- Rotazione Lamelle fino a 140°
- Guarnizioni di tenuta (BIANCO nei colori chiari e NERA nei colori scuri)
- Piastre a scomparsa per l'ancoraggio
- Gocciolatoio laterale integrato per il deflusso delle acque piovane a scomparsa
- Telecomando Monocanale (obbligatorio)
- Predisposizione per Tende tecniche con cassonetto e guide a SCOMPARSA
- Predisposizione per Vetrate scorrevoli con guide a SCOMPARSA
- Predisposizione per striscia LED Perimetrale
- Predisposizione per striscia LED nelle colonne

Certificata CE nel rispetto della normativa UNI EN 13561. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.
Oltre a test dinamici, sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame di 140 kg/mq.

Il prodotto rientra nelle misure Eco-Bonus per la detrazione fiscale del 65%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 2000 2500 3000 3500 4000 4200 4500
2000 8.765,00 9.355,00 10.380,00 10.836,00 11.719,00 12.044,00 12.754,00
2400 9.337,00 9.869,00 10.828,00 11.357,00 12.177,00 12.532,00 13.571,00
2800 10.203,00 10.809,00 11.419,00 12.022,00 12.632,00 12.875,00 14.195,00
3200 11.069,00 11.753,00 12.436,00 13.119,00 13.800,00 14.074,00 16.062,00
3600 11.938,00 12.694,00 13.456,00 14.211,00 14.972,00 15.274,00 17.311,00
4000 12.801,00 13.635,00 14.470,00 15.305,00 16.138,00 16.473,00 18.552,00
4400 13.667,00 14.581,00 15.489,00 16.398,00 17.311,00 17.674,00 19.799,00
4800 14.535,00 15.520,00 16.508,00 17.492,00 18.478,00 18.872,00 21.041,00
5200 15.401,00 16.461,00 17.523,00 18.587,00 19.646,00 20.073,00 23.954,00
5600 16.268,00 17.403,00 18.506,00 19.679,00 20.816,00 21.270,00 25.198,00
6000 17.133,00 18.346,00 19.559,00 20.772,00 21.986,00 22.472,00 26.444,00
6400 21.245,00 22.533,00 23.824,00 25.109,00 26.402,00 26.916,00 27.688,00
6800 22.112,00 23.477,00 24.843,00 26.204,00 27.569,00 28.117,00 28.935,00
7200 22.976,00 24.417,00 25.859,00 27.299,00 28.739,00 29.314,00 30.179,00
7600 23.841,00 25.361,00 26.875,00 28.392,00 29.908,00 30.514,00 31.426,00
8000 24.709,00 26.304,00 27.893,00 29.485,00 31.078,00 31.715,00 32.672,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO la Sporgenza. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio Larghezza 3600 x Sporgenza 5700 valgono le misure superiori L. 4000 x S. 6000
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella pagina successiva potrai modificare le misure e passare allo step successivo selezionando colori e ulteriori accessori
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
6) Potrai quindi selezionare anche i servizi di posa in opera
7) Nel carrello troverai un ulteriore sconto
8) Il carrello ti serve per confrontare i prezzi
9) Quando sarai nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la città di consegna
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA