SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Infisso PVC Schuco Scorrevole per Pergolati



VAI
AVANTI

Preventivo Infisso PVC Schuco Scorrevole PARALLELO per Pergolati

Tipologia Infisso Infisso PVC Schuco Scorrevole PARALLELO S 74

Sistema con meccanismo su binario dell'anta per lo scorrimento
Telaio pluricamera profondità 74 mm.
2 Ante apribili SCORREVOLE PARALLELO a 3 camere
Coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf=1.60 W/m²K
Guarnizione in polimero compatto senza interruzioni
Ferramenta di chiusura SCHUCO

- Permeabilità all’aria: CLASSE 4
- Tenuta all’acqua: 5A
- Resistenza al vento: CLASSE B3

NO MANUTENZIONE

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
800 1.276,00 1.345,00 1.414,00 1.487,00 1.555,00 1.627,00 1.696,00 1.767,00 1.833,00 1.906,00 1.976,00 2.127,00
900 1.335,00 1.408,00 1.484,00 1.557,00 1.630,00 1.704,00 1.776,00 1.853,00 1.925,00 1.995,00 2.073,00 2.219,00
1000 1.397,00 1.473,00 1.551,00 1.629,00 1.706,00 1.781,00 1.860,00 1.937,00 2.016,00 2.091,00 2.166,00 2.339,00
1100 1.453,00 1.537,00 1.618,00 1.701,00 1.780,00 1.862,00 1.943,00 2.024,00 2.105,00 2.187,00 2.267,00 2.431,00
1200 1.512,00 1.599,00 1.685,00 1.770,00 1.855,00 1.941,00 2.024,00 2.109,00 2.197,00 2.279,00 2.365,00 2.552,00
1300 1.575,00 1.664,00 1.752,00 1.840,00 1.928,00 2.019,00 2.106,00 2.197,00 2.285,00 2.373,00 2.463,00 2.643,00
1400 1.632,00 1.724,00 1.818,00 1.912,00 2.000,00 2.095,00 2.188,00 2.280,00 2.373,00 2.467,00 2.557,00 2.765,00
1500 1.691,00 1.787,00 1.886,00 1.982,00 2.079,00 2.175,00 2.268,00 2.366,00 2.465,00 2.557,00 2.656,00 2.855,00
1600 1.752,00 1.853,00 1.951,00 2.053,00 2.153,00 2.252,00 2.354,00 2.451,00 2.553,00 2.652,00 2.751,00 2.978,00
1700 1.812,00 1.914,00 2.019,00 2.122,00 2.225,00 2.331,00 2.436,00 2.538,00 2.643,00 2.747,00 2.853,00 3.070,00
1800 1.867,00 1.977,00 2.086,00 2.193,00 2.300,00 2.409,00 2.517,00 2.626,00 2.734,00 2.840,00 2.947,00 3.189,00
1900 2.156,00 2.294,00 2.433,00 2.570,00 2.709,00 2.846,00 2.985,00 3.121,00 3.260,00 3.398,00 3.534,00 3.786,00
2000 2.227,00 2.370,00 2.512,00 2.653,00 2.797,00 2.939,00 3.082,00 3.222,00 3.366,00 3.507,00 3.643,00 3.928,00
2100 2.297,00 2.442,00 2.591,00 2.739,00 2.882,00 3.028,00 3.175,00 3.322,00 3.466,00 3.616,00 3.766,00 4.031,00
2200 2.367,00 2.521,00 2.669,00 2.819,00 2.973,00 3.121,00 3.271,00 3.422,00 3.573,00 3.722,00 3.886,00 4.173,00
2300 2.439,00 2.596,00 2.747,00 2.905,00 3.057,00 3.214,00 3.368,00 3.523,00 3.679,00 3.833,00 3.986,00 4.281,00
2400 2.508,00 2.668,00 2.828,00 2.986,00 3.148,00 3.306,00 3.464,00 3.624,00 3.785,00 3.942,00 4.094,00 4.419,00
2500 2.578,00 2.744,00 2.907,00 3.071,00 3.235,00 3.398,00 3.562,00 3.727,00 3.888,00 4.051,00 4.188,00 4.526,00
2600 2.647,00 2.816,00 2.985,00 3.152,00 3.322,00 3.489,00 3.655,00 3.826,00 3.993,00 4.161,00 4.455,00 4.664,00
2700 2.722,00 2.893,00 3.067,00 3.236,00 3.411,00 3.582,00 3.755,00 3.926,00 4.100,00 4.268,00 4.558,00 4.772,00
2800 2.793,00 2.966,00 3.143,00 3.321,00 3.496,00 3.674,00 3.848,00 4.028,00 4.201,00 4.378,00 4.689,00 4.911,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le larghezze e in ROSSO le altezze. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio L. 2220 x H. 2270 valgono le misure superiori L. 2400 x H. 2400
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella fase successiva troverai il prezzo scontato e potrai modificare le misure
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso poiché ti consentirà di passare allo step successivo
6) Nelle fasi successive potrai selezionare colori, vetri, accessori e servizi di posa in opera
7) Dopo la pagina dei servizi potrai inserire il prodotto nel carrello
8) Inserire il prodotto nel carrello non comporta alcun impegno ma serve soprattutto a confrontare i prezzi
9) Nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando città e tipo di corriere
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA