SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergola a Lamelle Orientabili Autoportante



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergola in Alluminio AUTOPORTANTE a LAMELLE ORIENTABILI Motorizzata

TIPOLOGIA Pergola in Alluminio Bioclimatica a Lamelle Orientabili Linea ROBUSTA

5  3 recensioni >

PERGOLA in ALLUMINIO 6082 T6
- Linea ROBUSTA
- Struttura AUTOPORTANTE realizzata interamente in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni
- Copertura ERMETICA con LAMELLE ORIENTABILI Motorizzate
- 4 Colonne a sezione QUADRATA 200 x 200 mm.
- Lamelle COIBENTATE 220 x 40 mm.
- Rotazione Lamelle fino a 140°
- Guarnizioni di tenuta (BIANCO nei colori chiari e NERA nei colori scuri)
- Piastre a scomparsa per l'ancoraggio
- Gocciolatoio laterale integrato per il deflusso delle acque piovane a scomparsa
- Telecomando monocanale (obbligatorio)

Certificata CE nel rispetto della normativa UNI EN 13561. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.
Oltre a test dinamici, sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame di 140 kg/mq.

Il prodotto rientra nelle misure Eco-Bonus per la detrazione fiscale del 50%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 2000 2500 3000 3500 4000 4200 4500 5000
2000 7.642,00 8.073,00 8.505,00 8.936,00 9.368,00 9.556,00 11.017,00 12.142,00
2400 8.305,00 8.794,00 9.283,00 9.775,00 10.265,00 10.461,00 11.970,00 13.101,00
2800 8.965,00 9.513,00 10.063,00 10.611,00 11.159,00 11.379,00 12.925,00 14.066,00
3200 9.627,00 10.235,00 10.842,00 11.447,00 12.054,00 12.296,00 13.879,00 15.027,00
3600 10.291,00 10.954,00 11.619,00 12.285,00 12.951,00 13.217,00 14.833,00 15.985,00
4000 10.952,00 11.675,00 12.398,00 13.123,00 13.846,00 14.136,00 15.788,00 16.949,00
4400 11.613,00 12.395,00 13.175,00 13.959,00 14.742,00 15.053,00 16.741,00 17.909,00
4800 12.276,00 13.114,00 13.956,00 14.796,00 15.637,00 15.973,00 17.694,00 18.870,00
5200 12.937,00 13.837,00 14.735,00 15.633,00 16.534,00 16.892,00 19.935,00 21.017,00
5600 13.599,00 14.556,00 15.513,00 16.470,00 17.430,00 17.811,00 20.888,00 21.980,00
6000 14.258,00 15.275,00 16.292,00 17.307,00 18.323,00 18.728,00 21.842,00 22.941,00
6400 17.425,00 18.499,00 19.573,00 20.649,00 21.723,00 22.152,00 22.797,00 23.830,00
6800 18.087,00 19.221,00 20.352,00 21.485,00 22.619,00 23.073,00 23.752,00 24.789,00
7200 18.748,00 19.941,00 21.130,00 22.322,00 23.515,00 23.990,00 24.704,00 25.744,00
7600 19.409,00 20.660,00 21.911,00 23.160,00 24.411,00 24.910,00 25.659,00 26.964,00
8000 20.071,00 21.380,00 22.688,00 23.996,00 25.305,00 25.828,00 26.612,00 27.924,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO la Sporgenza. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio Larghezza 3600 x Sporgenza 3700 valgono le misure superiori L. 4000 x S. 4000
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella pagina successiva potrai modificare le misure e passare allo step successivo selezionando colori e ulteriori accessori
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
6) Potrai quindi selezionare anche i servizi di posa in opera
7) Nel carrello troverai un ulteriore sconto
8) Il carrello ti serve per confrontare i prezzi e non comporta alcun impegno
9) Quando sarai nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la città di consegna
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA