SCEGLI
LA MISURA
CONTROLLA
IL PREZZO
Pergola Lamelle Orientabili Strutture Esistenti



VAI
AVANTI

PREVENTIVO Pergola a LAMELLE ORIENTABILI Motorizzata per Strutture Esistenti

TIPOLOGIA Pergola Bioclimatica in Alluminio a Lamelle Orientabili per Strutture Esistenti

5  4 recensioni >

PERGOLA in ALLUMINIO 6082 T6
- Struttura realizzata interamente in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni
- Copertura ERMETICA con LAMELLE ORIENTABILI Motorizzate
- Lamelle COIBENTATE 220 x 40 mm.
- Rotazione Lamelle fino a 140°
- Guarnizioni di tenuta (BIANCO nei colori chiari e NERA nei colori scuri)
- Piastre a scomparsa per l'ancoraggio
- Gocciolatoio laterale integrato per il deflusso delle acque piovane a scomparsa
- Telecomando Monocanale (obbligatorio)

Certificata CE nel rispetto della normativa UNI EN 13561. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.
Oltre a test dinamici, sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame di 140 kg/mq.

Il prodotto rientra nelle misure Eco-Bonus per la detrazione fiscale del 65%

Condividi:


DOWNLOAD DOCUMENTI

Descrizione capitolato Leggi tutto


S/L 2000 2500 3000 3500 4000 4200 4500 5000
1800 5.789,00 6.132,00 6.590,00 7.049,00 7.504,00 7.687,00 9.256,00 10.929,00
2000 5.789,00 6.132,00 6.590,00 7.049,00 7.504,00 7.687,00 9.256,00 10.929,00
2200 6.024,00 6.513,00 7.002,00 7.492,00 7.979,00 8.176,00 9.761,00 11.461,00
2400 6.377,00 6.896,00 7.417,00 7.936,00 8.456,00 8.661,00 10.265,00 11.986,00
2600 6.727,00 7.278,00 7.828,00 8.378,00 8.929,00 9.151,00 10.773,00 12.519,00
2800 7.078,00 7.659,00 8.244,00 8.823,00 9.405,00 9.636,00 11.280,00 13.050,00
3000 7.429,00 8.042,00 8.655,00 9.266,00 9.879,00 10.125,00 11.784,00 13.579,00
3200 7.783,00 8.425,00 9.069,00 9.710,00 10.356,00 10.611,00 12.290,00 14.109,00
3400 8.132,00 8.805,00 9.480,00 10.155,00 10.831,00 11.102,00 12.796,00 14.636,00
3600 8.483,00 9.186,00 9.893,00 10.600,00 11.305,00 11.588,00 13.302,00 15.167,00
3800 8.833,00 9.570,00 10.307,00 11.043,00 11.781,00 12.075,00 13.809,00 15.698,00
4000 9.184,00 9.952,00 10.719,00 11.488,00 12.257,00 12.562,00 14.315,00 16.227,00
4200 9.550,00 10.333,00 11.133,00 11.931,00 12.732,00 13.049,00 14.822,00 16.758,00
4400 9.886,00 10.715,00 11.545,00 12.375,00 13.205,00 13.536,00 15.326,00 17.287,00
4600 10.239,00 11.098,00 11.962,00 12.820,00 13.679,00 14.023,00 15.833,00 17.820,00
4800 10.589,00 11.479,00 12.372,00 13.264,00 14.157,00 14.511,00 16.338,00 18.348,00
5000 10.939,00 11.861,00 12.786,00 13.709,00 14.632,00 15.000,00 17.580,00 19.716,00
5200 11.290,00 12.246,00 13.197,00 14.152,00 15.104,00 15.488,00 18.714,00 20.714,00
5400 11.641,00 12.625,00 13.610,00 14.596,00 15.580,00 15.975,00 19.220,00 21.245,00
5600 11.993,00 13.007,00 14.023,00 15.039,00 16.056,00 16.462,00 19.726,00 21.777,00
5800 12.344,00 13.392,00 14.435,00 15.484,00 16.532,00 16.948,00 20.232,00 22.307,00
6000 12.693,00 13.773,00 14.851,00 15.927,00 17.005,00 17.436,00 20.739,00 22.836,00
6200 15.701,00 16.809,00 17.918,00 19.028,00 20.137,00 20.580,00 21.243,00 23.282,00
6400 16.052,00 17.193,00 18.331,00 19.472,00 20.612,00 21.067,00 21.751,00 23.817,00
6600 16.403,00 17.576,00 18.744,00 19.915,00 21.085,00 21.554,00 22.256,00 24.344,00
6800 16.756,00 17.957,00 19.155,00 20.360,00 21.561,00 22.043,00 22.763,00 24.873,00
7000 17.103,00 18.337,00 19.570,00 20.804,00 22.035,00 22.530,00 23.271,00 25.117,00
7200 17.456,00 18.720,00 19.984,00 21.248,00 22.512,00 23.015,00 23.773,00 25.497,00
7400 17.808,00 19.103,00 20.397,00 21.692,00 22.987,00 23.504,00 24.281,00 25.669,00
7600 18.157,00 19.483,00 20.810,00 22.135,00 23.461,00 23.989,00 24.787,00 25.842,00
7800 18.508,00 19.866,00 21.224,00 22.579,00 23.937,00 24.652,00 25.579,00 26.368,00
8000 18.859,00 20.249,00 21.635,00 23.022,00 24.412,00 25.557,00 26.514,00 26.795,00


Indicazioni generali:

1) In BLU le Larghezze e in ROSSO la Sporgenza. Le misure sono espresse in MILLIMETRI
2) Le misure intermedie come ad esempio Larghezza 2600 x Sporgenza 5700 valgono le misure superiori L. 3000 x S. 5800
3) Per procedere è necessario cliccare sopra il prezzo
4) Nella pagina successiva potrai modificare le misure e passare allo step successivo selezionando colori e ulteriori accessori
5) Segui sempre la freccia ROSSA in basso
6) Potrai quindi selezionare anche i servizi di posa in opera
7) Nel carrello troverai un ulteriore sconto
8) Il carrello ti serve per confrontare i prezzi e non comporta alcun impegno
9) Quando sarai nel carrello potrai calcolare le spese di trasporto selezionando la città di consegna
10) Se non trovi la misura o la tipologia desiderata RICHIEDI ASSISTENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Potrai ottenere molti altri servizi; disegni tecnici, render, foto, video… IN TEMPI MOLTO BREVI



PROCEDO CON LA RICHIESTA PREVENTIVO SONO ESPERTO E VADO AVANTI DA SOLO


ASSISTENZA