/* make keyframes that tell the start state and the end state of our object */ @-webkit-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @-moz-keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } @keyframes fadeIn { from { opacity:0; } to { opacity:1; } } .fade-in { opacity:0; /* make things invisible upon start */ -webkit-animation:fadeIn ease-in 1; /* call our keyframe named fadeIn, use animattion ease-in and repeat it only 1 time */ -moz-animation:fadeIn ease-in 1; animation:fadeIn ease-in 1; -webkit-animation-fill-mode:forwards; /* this makes sure that after animation is done we remain at the last keyframe value (opacity: 1)*/ -moz-animation-fill-mode:forwards; animation-fill-mode:forwards; -webkit-animation-duration:0.8s; -moz-animation-duration:0.8s; animation-duration:0.8s; } .fade-in.one { -webkit-animation-delay: 0.1s; -moz-animation-delay: 0.1s; animation-delay: 0.1s; } /*---make a basic box ---*/ .box{ position: fixed; z-index:100; width:100%; height:100%; background-color : rgba( 0 , 0 , 0 , 0.8 ); }
![]() VAI AVANTI |
PREVENTIVO Rete in Acciaio INOX per Ringhiere di Design TIPOLOGIA Rete Metallica in acciaio INOX per RinghiereRete in acciaio INOX- RETE METALLICA INOX sp. 1,5 mm. - Rete con trecce di 7 fili di acciaio inox aisi 316 MAGLIA disponibile nelle seguenti misure 70 x 40 mm. ca. per altezze 760 e 960 mm. 90 x 60 mm. ca. per altezze 600 e 800 mm. 104 X 60 mm. ca. per altezze 780 mm. 121 x 70 mm. ca. per altezze 770 e 910 mm. Condividi: |
Descrizione capitolato Leggi tutto
![]() |
H/L | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
600 | 525,00 | 1.011,00 | 1.573,00 | 2.021,00 | 2.545,00 | 3.032,00 | 3.557,00 | 4.044,00 | 4.567,00 | 4.858,00 |
760 | 614,00 | 1.228,00 | 1.841,00 | 2.455,00 | 3.069,00 | 3.683,00 | 4.297,00 | 4.910,00 | 5.524,00 | 6.138,00 |
770 | 329,00 | 658,00 | 987,00 | 1.316,00 | 1.644,00 | 1.973,00 | 2.302,00 | 2.631,00 | 2.960,00 | 3.289,00 |
780 | 381,00 | 761,00 | 1.142,00 | 1.522,00 | 1.903,00 | 2.284,00 | 2.664,00 | 3.045,00 | 3.425,00 | 3.806,00 |
800 | 701,00 | 1.345,00 | 2.104,00 | 2.692,00 | 3.392,00 | 4.036,00 | 4.738,00 | 5.382,00 | 6.084,00 | 6.472,00 |
910 | 385,00 | 770,00 | 1.155,00 | 1.540,00 | 1.925,00 | 2.310,00 | 2.695,00 | 3.080,00 | 3.465,00 | 3.850,00 |
960 | 770,00 | 1.540,00 | 2.310,00 | 3.080,00 | 3.850,00 | 4.620,00 | 5.390,00 | 6.160,00 | 6.930,00 | 7.700,00 |
Indicazioni generali:
1) per proseguire è necessario cliccare nel prezzo